Wetterdaten: Woche 07.10.24 - 13.10.24 (KW41)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
07.10.2024 00:00 7,0 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 5,2 °C 7,0 °C
07.10.2024 01:00 7,3 °C 89 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 5,6 °C 7,3 °C
07.10.2024 02:00 7,6 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 6,0 °C 7,6 °C
07.10.2024 03:00 7,8 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 6,2 °C 7,8 °C
07.10.2024 04:00 7,8 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 6,3 °C 7,8 °C
07.10.2024 05:00 8,4 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 6,8 °C 8,4 °C
07.10.2024 06:00 9,3 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 7,7 °C 9,3 °C
07.10.2024 07:00 9,7 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 8,2 °C 9,7 °C
07.10.2024 08:00 10,0 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,4 °C 10,0 °C
07.10.2024 09:00 11,3 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 9,7 °C 11,3 °C
07.10.2024 10:00 13,4 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 11,6 °C 13,4 °C
07.10.2024 11:00 15,2 °C 86 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 12,8 °C 15,2 °C
07.10.2024 12:00 16,1 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 13,3 °C 16,1 °C
07.10.2024 13:00 15,3 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,6 °C 15,3 °C
07.10.2024 14:00 15,0 °C 88 % 1012 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 13,0 °C 15,0 °C
07.10.2024 15:00 15,4 °C 89 % 1012 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 13,6 °C 15,4 °C
07.10.2024 16:00 15,2 °C 90 % 1012 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 13,6 °C 15,2 °C
07.10.2024 17:00 15,1 °C 91 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 13,6 °C 15,1 °C
07.10.2024 18:00 14,9 °C 91 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 13,4 °C 14,9 °C
07.10.2024 19:00 14,4 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 13,1 °C 14,4 °C
07.10.2024 20:00 14,0 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 12,7 °C 14,0 °C
07.10.2024 21:00 13,5 °C 92 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 12,2 °C 13,5 °C
07.10.2024 22:00 12,9 °C 92 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 11,7 °C 12,9 °C
07.10.2024 23:00 12,8 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 11,6 °C 12,8 °C
08.10.2024 00:00 13,1 °C 93 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 12,0 °C 13,1 °C
08.10.2024 01:00 13,4 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 12,2 °C 13,4 °C
08.10.2024 02:00 13,5 °C 93 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 12,4 °C 13,5 °C
08.10.2024 03:00 13,7 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 12,7 °C 13,7 °C
08.10.2024 04:00 14,1 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 13,2 °C 14,1 °C
08.10.2024 05:00 14,2 °C 94 % 1009 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 13,3 °C 14,2 °C
08.10.2024 06:00 13,8 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 12,9 °C 13,8 °C
08.10.2024 07:00 13,3 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 12,4 °C 13,3 °C
08.10.2024 08:00 13,3 °C 94 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 12,4 °C 13,3 °C
08.10.2024 09:00 14,0 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 13,0 °C 14,0 °C
08.10.2024 10:00 15,4 °C 94 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SO 14,4 °C 15,4 °C
08.10.2024 11:00 17,7 °C 93 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 16,5 °C 17,7 °C
08.10.2024 12:00 19,3 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 16,8 °C 19,3 °C
08.10.2024 13:00 20,3 °C 82 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 17,0 °C 20,3 °C
08.10.2024 14:00 20,3 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 16,9 °C 20,3 °C
08.10.2024 15:00 19,0 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 15,8 °C 19,0 °C
08.10.2024 16:00 16,5 °C 87 % 1007 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 14,4 °C 16,5 °C
08.10.2024 17:00 15,8 °C 90 % 1007 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 14,1 °C 15,8 °C
08.10.2024 18:00 15,3 °C 91 % 1007 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 13,8 °C 15,3 °C
08.10.2024 19:00 14,9 °C 92 % 1007 hPa 3,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 13,6 °C 14,9 °C
08.10.2024 20:00 14,1 °C 93 % 1007 hPa 3,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 12,9 °C 14,1 °C
08.10.2024 21:00 13,6 °C 93 % 1007 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 12,5 °C 13,6 °C
08.10.2024 22:00 13,2 °C 93 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 12,1 °C 13,2 °C
08.10.2024 23:00 12,9 °C 94 % 1007 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 12,0 °C 12,9 °C
09.10.2024 00:00 12,9 °C 94 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 11,9 °C 12,9 °C
09.10.2024 01:00 12,5 °C 94 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 11,6 °C 12,5 °C
09.10.2024 02:00 12,4 °C 94 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 11,5 °C 12,4 °C
09.10.2024 03:00 12,0 °C 94 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 11,1 °C 12,0 °C
09.10.2024 04:00 11,7 °C 94 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 10,7 °C 11,7 °C
09.10.2024 05:00 11,4 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 10,4 °C 11,4 °C
09.10.2024 06:00 10,9 °C 94 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 10,0 °C 10,9 °C
09.10.2024 07:00 10,7 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 9,9 °C 10,7 °C
09.10.2024 08:00 11,0 °C 95 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 10,2 °C 11,0 °C
09.10.2024 09:00 12,1 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) S-SO 11,3 °C 12,1 °C
09.10.2024 10:00 13,6 °C 95 % 1005 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) SO 12,8 °C 13,2 °C
09.10.2024 11:00 15,9 °C 92 % 1004 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 14,7 °C 15,8 °C
09.10.2024 12:00 17,2 °C 86 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 14,8 °C 17,2 °C
09.10.2024 13:00 19,0 °C 79 % 1002 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 15,2 °C 18,3 °C
09.10.2024 14:00 20,2 °C 69 % 1001 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 14,2 °C 19,9 °C
09.10.2024 15:00 19,5 °C 67 % 1000 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SO 13,1 °C 19,3 °C
09.10.2024 16:00 18,8 °C 65 % 1000 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SO 12,1 °C 18,2 °C
09.10.2024 17:00 17,8 °C 68 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,7 °C 17,8 °C
09.10.2024 18:00 16,9 °C 71 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 11,6 °C 16,9 °C
09.10.2024 19:00 16,4 °C 73 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,5 °C 16,4 °C
09.10.2024 20:00 16,3 °C 73 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 11,4 °C 16,3 °C
09.10.2024 21:00 15,9 °C 73 % 996 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 11,0 °C 15,7 °C
09.10.2024 22:00 15,8 °C 73 % 995 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 11,0 °C 15,8 °C
09.10.2024 23:00 15,9 °C 73 % 994 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 11,0 °C 15,6 °C
10.10.2024 00:00 16,0 °C 74 % 993 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 11,3 °C 16,0 °C
10.10.2024 01:00 16,5 °C 73 % 993 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SO 11,6 °C 16,3 °C
10.10.2024 02:00 16,8 °C 72 % 993 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) SW 11,6 °C 16,3 °C
10.10.2024 03:00 16,8 °C 74 % 992 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 12,0 °C 16,3 °C
10.10.2024 04:00 15,8 °C 82 % 992 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-SW 12,7 °C 14,9 °C
10.10.2024 05:00 15,9 °C 82 % 991 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SW 12,8 °C 15,7 °C
10.10.2024 06:00 16,4 °C 80 % 991 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 12,8 °C 16,4 °C
10.10.2024 07:00 17,1 °C 77 % 991 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 13,0 °C 17,0 °C
10.10.2024 08:00 17,3 °C 76 % 992 hPa 0,5 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 13,0 °C 17,1 °C
10.10.2024 09:00 13,5 °C 86 % 997 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 11,1 °C 13,4 °C
10.10.2024 10:00 13,9 °C 84 % 999 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 11,2 °C 13,6 °C
10.10.2024 11:00 15,5 °C 79 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 11,8 °C 15,5 °C
10.10.2024 12:00 16,1 °C 75 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 11,7 °C 16,1 °C
10.10.2024 13:00 16,4 °C 73 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 11,5 °C 16,4 °C
10.10.2024 14:00 15,9 °C 75 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 11,6 °C 15,9 °C
10.10.2024 15:00 18,0 °C 69 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 12,2 °C 18,0 °C
10.10.2024 16:00 16,8 °C 68 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 10,8 °C 16,8 °C
10.10.2024 17:00 15,3 °C 73 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 10,3 °C 15,3 °C
10.10.2024 18:00 13,7 °C 79 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 10,0 °C 13,7 °C
10.10.2024 19:00 12,4 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 9,6 °C 12,4 °C
10.10.2024 20:00 12,3 °C 83 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 9,5 °C 12,3 °C
10.10.2024 21:00 11,9 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 9,2 °C 11,9 °C
10.10.2024 22:00 11,4 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 8,5 °C 11,4 °C
10.10.2024 23:00 11,0 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 8,2 °C 11,0 °C
11.10.2024 00:00 10,8 °C 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 8,3 °C 10,8 °C
11.10.2024 01:00 10,3 °C 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 7,8 °C 10,3 °C
11.10.2024 02:00 9,9 °C 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 7,5 °C 9,9 °C
11.10.2024 03:00 9,6 °C 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 7,2 °C 9,6 °C
11.10.2024 04:00 9,4 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 7,1 °C 9,4 °C
11.10.2024 05:00 8,8 °C 87 % 1015 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 6,8 °C 8,8 °C
11.10.2024 06:00 7,6 °C 90 % 1015 hPa 1,6 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 6,0 °C 7,5 °C
11.10.2024 07:00 6,7 °C 90 % 1016 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,2 °C 6,7 °C
11.10.2024 08:00 6,9 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,6 °C 6,9 °C
11.10.2024 09:00 7,4 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 6,1 °C 7,4 °C
11.10.2024 10:00 8,3 °C 91 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 7,0 °C 8,3 °C
11.10.2024 11:00 9,3 °C 89 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 7,6 °C 9,3 °C
11.10.2024 12:00 9,9 °C 87 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 7,8 °C 9,9 °C
11.10.2024 13:00 11,2 °C 78 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NW 7,5 °C 11,0 °C
11.10.2024 14:00 11,9 °C 72 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 7,0 °C 11,9 °C
11.10.2024 15:00 12,7 °C 71 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S 7,6 °C 12,6 °C
11.10.2024 16:00 13,3 °C 68 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 7,4 °C 13,3 °C
11.10.2024 17:00 12,3 °C 67 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 6,2 °C 12,3 °C
11.10.2024 18:00 9,7 °C 71 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 4,7 °C 9,7 °C
11.10.2024 19:00 7,5 °C 76 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,4 °C 7,5 °C
11.10.2024 20:00 6,3 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 2,9 °C 6,3 °C
11.10.2024 21:00 5,5 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 2,5 °C 5,5 °C
11.10.2024 22:00 4,9 °C 83 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 2,3 °C 4,9 °C
11.10.2024 23:00 4,3 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 1,9 °C 4,3 °C
12.10.2024 00:00 3,8 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 1,6 °C 3,8 °C
12.10.2024 01:00 3,8 °C 87 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 1,8 °C 3,8 °C
12.10.2024 02:00 3,6 °C 88 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,7 °C 3,6 °C
12.10.2024 03:00 3,4 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,6 °C 3,4 °C
12.10.2024 04:00 2,5 °C 88 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,7 °C 2,5 °C
12.10.2024 05:00 2,2 °C 89 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,5 °C 2,2 °C
12.10.2024 06:00 1,9 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,3 °C 1,9 °C
12.10.2024 07:00 1,7 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,3 °C 1,7 °C
12.10.2024 08:00 2,0 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,6 °C 2,0 °C
12.10.2024 09:00 4,4 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 3,0 °C 4,4 °C
12.10.2024 10:00 7,3 °C 91 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 6,0 °C 7,3 °C
12.10.2024 11:00 10,4 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 8,4 °C 10,4 °C
12.10.2024 12:00 12,6 °C 78 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) SO 8,9 °C 11,9 °C
12.10.2024 13:00 12,9 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) O-SO 7,8 °C 12,0 °C
12.10.2024 14:00 13,2 °C 68 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO 7,4 °C 12,6 °C
12.10.2024 15:00 12,8 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 7,2 °C 12,5 °C
12.10.2024 16:00 13,1 °C 68 % 1018 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) O-SO 7,3 °C 12,8 °C
12.10.2024 17:00 11,6 °C 70 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO 6,3 °C 11,6 °C
12.10.2024 18:00 10,5 °C 73 % 1017 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) O-SO 5,8 °C 10,3 °C
12.10.2024 19:00 9,9 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 5,7 °C 9,9 °C
12.10.2024 20:00 9,6 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 5,9 °C 9,6 °C
12.10.2024 21:00 9,4 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 6,0 °C 9,2 °C
12.10.2024 22:00 9,9 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 6,6 °C 9,9 °C
12.10.2024 23:00 10,4 °C 80 % 1014 hPa 0,5 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 7,1 °C 10,4 °C
13.10.2024 00:00 9,6 °C 83 % 1012 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 6,8 °C 9,6 °C
13.10.2024 01:00 9,4 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 7,2 °C 9,2 °C
13.10.2024 02:00 9,8 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 7,9 °C 9,8 °C
13.10.2024 03:00 10,2 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,6 °C 10,2 °C
13.10.2024 04:00 11,0 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 9,5 °C 11,0 °C
13.10.2024 05:00 11,3 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 9,9 °C 11,3 °C
13.10.2024 06:00 11,1 °C 89 % 1010 hPa 0,5 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-SW 9,3 °C 11,0 °C
13.10.2024 07:00 8,3 °C 88 % 1012 hPa 0,5 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 6,3 °C 8,3 °C
13.10.2024 08:00 8,3 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 6,3 °C 8,3 °C
13.10.2024 09:00 9,0 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 6,5 °C 9,0 °C
13.10.2024 10:00 9,3 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 5,8 °C 9,1 °C
13.10.2024 11:00 10,0 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 5,5 °C 10,0 °C
13.10.2024 12:00 10,4 °C 71 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 5,4 °C 10,1 °C
13.10.2024 13:00 10,5 °C 71 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 5,3 °C 10,5 °C
13.10.2024 14:00 10,7 °C 69 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 5,3 °C 10,7 °C
13.10.2024 15:00 10,7 °C 69 % 1019 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 5,2 °C 10,4 °C
13.10.2024 16:00 10,6 °C 69 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 5,2 °C 10,5 °C
13.10.2024 17:00 10,3 °C 71 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 5,1 °C 10,3 °C
13.10.2024 18:00 9,7 °C 72 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,0 °C 9,7 °C
13.10.2024 19:00 9,2 °C 74 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 4,8 °C 9,2 °C
13.10.2024 20:00 8,8 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 4,7 °C 8,7 °C
13.10.2024 21:00 8,4 °C 77 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 4,6 °C 8,2 °C
13.10.2024 22:00 8,1 °C 79 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 4,6 °C 8,1 °C
13.10.2024 23:00 8,0 °C 80 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 4,8 °C 8,0 °C
Min-Datum _ 12.10.24 11.10.24 10.10.24 - 13.10.24 - 12.10.24 12.10.24
_ Min-Zeit 08:03 17:18 07:08 - 23:03 - 08:03 08:03
Minimum _ 1,5 °C 65 % 990 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - 0,0 °C 1,5 °C
Max-Datum _ 08.10.24 09.10.24 12.10.24 08.10.24 10.10.24 - 08.10.24 08.10.24
_ Max-Zeit 13:43 10:03 06:03 19:08 02:58 - 13:43 13:43
Maximum _ 20,7 °C 95 % 1025 hPa 3,6 l/m² 19,4 km/h
SW (3 Bft)
- 17,3 °C 20,7 °C
Durchschnitt _ 11,9 °C 83 % 1011 hPa #18,1 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 9,1 °C 11,9 °C