Wetterdaten: Woche 22.04.24 - 28.04.24 (KW17)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
22.04.2024 00:00 2,7 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N-NO -1,1 °C 2,4 °C
22.04.2024 01:00 2,2 °C 78 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO -1,2 °C 2,2 °C
22.04.2024 02:00 1,9 °C 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO -1,1 °C 1,9 °C
22.04.2024 03:00 1,4 °C 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW -1,4 °C 1,4 °C
22.04.2024 04:00 1,5 °C 83 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,1 °C 1,5 °C
22.04.2024 05:00 1,4 °C 84 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N -1,0 °C 1,2 °C
22.04.2024 06:00 1,1 °C 84 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N -1,4 °C 1,1 °C
22.04.2024 07:00 0,6 °C 81 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N -2,2 °C 0,4 °C
22.04.2024 08:00 1,1 °C 79 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N-NO -2,2 °C 1,1 °C
22.04.2024 09:00 1,9 °C 77 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) N -1,7 °C 1,3 °C
22.04.2024 10:00 3,5 °C 75 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O -0,5 °C 3,3 °C
22.04.2024 11:00 5,6 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 0,6 °C 5,0 °C
22.04.2024 12:00 6,0 °C 64 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) N -0,3 °C 5,9 °C
22.04.2024 13:00 6,5 °C 61 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N-NO -0,5 °C 6,3 °C
22.04.2024 14:00 7,6 °C 58 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) N -0,2 °C 7,1 °C
22.04.2024 15:00 8,8 °C 54 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) N 0,1 °C 8,4 °C
22.04.2024 16:00 7,8 °C 54 % 1026 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO -0,8 °C 7,5 °C
22.04.2024 17:00 8,0 °C 54 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O-SO -0,7 °C 8,0 °C
22.04.2024 18:00 6,5 °C 56 % 1026 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-SO -1,6 °C 5,7 °C
22.04.2024 19:00 5,3 °C 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -2,4 °C 5,3 °C
22.04.2024 20:00 4,3 °C 60 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -2,9 °C 4,3 °C
23.04.2024 02:00 -1,8 °C 76 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -5,4 °C -1,8 °C
23.04.2024 03:00 -2,1 °C 77 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -5,6 °C -2,1 °C
23.04.2024 04:00 -2,6 °C 78 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -5,8 °C -2,6 °C
23.04.2024 05:00 -2,8 °C 79 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -5,9 °C -2,8 °C
23.04.2024 06:00 -3,2 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -6,1 °C -3,2 °C
23.04.2024 07:00 -2,9 °C 81 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -5,7 °C -2,9 °C
23.04.2024 08:00 -1,5 °C 83 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -4,0 °C -1,5 °C
23.04.2024 09:00 1,6 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -1,1 °C 1,6 °C
23.04.2024 10:00 4,8 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 0,3 °C 4,7 °C
23.04.2024 11:00 7,1 °C 64 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) O 0,7 °C 6,8 °C
23.04.2024 12:00 9,2 °C 57 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 1,0 °C 9,2 °C
23.04.2024 13:00 9,8 °C 51 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-SO 0,3 °C 9,5 °C
23.04.2024 14:00 10,5 °C 50 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) N-NO 0,4 °C 9,8 °C
23.04.2024 15:00 11,3 °C 47 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,4 °C 11,3 °C
23.04.2024 16:00 10,0 °C 47 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO -0,8 °C 9,9 °C
23.04.2024 17:00 9,2 °C 48 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) N -1,3 °C 9,0 °C
23.04.2024 18:00 8,7 °C 49 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -1,4 °C 8,7 °C
23.04.2024 19:00 7,4 °C 52 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N -1,9 °C 7,4 °C
23.04.2024 20:00 5,7 °C 55 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,6 °C 5,7 °C
23.04.2024 21:00 3,8 °C 59 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -3,4 °C 3,8 °C
23.04.2024 22:00 3,0 °C 62 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -3,5 °C 3,0 °C
23.04.2024 23:00 3,6 °C 63 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,7 °C 3,6 °C
24.04.2024 00:00 3,4 °C 65 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,6 °C 3,4 °C
24.04.2024 01:00 3,0 °C 66 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,7 °C 3,0 °C
24.04.2024 02:00 2,7 °C 68 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,6 °C 2,7 °C
24.04.2024 03:00 2,3 °C 70 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,7 °C 2,3 °C
24.04.2024 04:00 1,9 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,8 °C 1,9 °C
24.04.2024 05:00 1,3 °C 72 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -3,2 °C 1,3 °C
24.04.2024 06:00 1,4 °C 73 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -2,9 °C 1,4 °C
24.04.2024 07:00 2,3 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -1,7 °C 2,3 °C
24.04.2024 08:00 3,5 °C 75 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -0,6 °C 3,5 °C
24.04.2024 09:00 4,5 °C 74 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,3 °C 4,5 °C
24.04.2024 10:00 4,9 °C 74 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,7 °C 4,9 °C
24.04.2024 11:00 5,1 °C 73 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,7 °C 5,1 °C
24.04.2024 12:00 6,4 °C 75 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 2,3 °C 6,4 °C
24.04.2024 13:00 9,0 °C 66 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 2,9 °C 8,9 °C
24.04.2024 14:00 6,1 °C 69 % 1011 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,9 °C 6,1 °C
24.04.2024 15:00 6,7 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 3,1 °C 6,7 °C
24.04.2024 16:00 7,6 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 3,4 °C 7,6 °C
24.04.2024 17:00 8,9 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 4,1 °C 8,8 °C
24.04.2024 18:00 7,7 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 2,2 °C 7,7 °C
24.04.2024 19:00 6,0 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 1,0 °C 6,0 °C
24.04.2024 20:00 4,3 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,2 °C 4,3 °C
24.04.2024 21:00 3,6 °C 78 % 1010 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,1 °C 3,6 °C
24.04.2024 22:00 3,0 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -0,0 °C 3,0 °C
24.04.2024 23:00 2,9 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,2 °C 2,9 °C
25.04.2024 00:00 2,8 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,5 °C 2,8 °C
25.04.2024 01:00 2,9 °C 85 % 1010 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,7 °C 2,9 °C
25.04.2024 02:00 2,7 °C 86 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,6 °C 2,7 °C
25.04.2024 03:00 2,3 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 0,3 °C 2,3 °C
25.04.2024 04:00 2,4 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 0,6 °C 2,4 °C
25.04.2024 05:00 2,4 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,6 °C 2,4 °C
25.04.2024 06:00 2,4 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,6 °C 2,4 °C
25.04.2024 07:00 2,9 °C 89 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 1,3 °C 2,9 °C
25.04.2024 08:00 4,1 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 2,3 °C 4,1 °C
25.04.2024 09:00 5,6 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 3,3 °C 5,6 °C
25.04.2024 10:00 6,3 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 3,5 °C 6,3 °C
25.04.2024 11:00 7,2 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 3,8 °C 7,2 °C
25.04.2024 12:00 9,3 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 4,5 °C 9,3 °C
25.04.2024 13:00 8,3 °C 72 % 1010 hPa 0,5 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 3,5 °C 8,2 °C
25.04.2024 14:00 8,1 °C 75 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NW 3,9 °C 8,0 °C
25.04.2024 15:00 9,0 °C 70 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 3,8 °C 9,0 °C
25.04.2024 16:00 8,7 °C 71 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 3,7 °C 8,4 °C
25.04.2024 17:00 8,9 °C 69 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,4 °C 8,9 °C
25.04.2024 18:00 8,1 °C 70 % 1010 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 2,9 °C 8,1 °C
25.04.2024 19:00 5,5 °C 76 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 1,6 °C 5,5 °C
25.04.2024 20:00 4,8 °C 80 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 1,6 °C 4,8 °C
25.04.2024 21:00 4,0 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,1 °C 4,0 °C
25.04.2024 22:00 3,8 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,0 °C 3,8 °C
25.04.2024 23:00 3,4 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,7 °C 3,4 °C
26.04.2024 00:00 3,2 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,6 °C 3,2 °C
26.04.2024 01:00 3,4 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,8 °C 3,4 °C
26.04.2024 02:00 3,6 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,0 °C 3,6 °C
26.04.2024 03:00 3,7 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,1 °C 3,7 °C
26.04.2024 04:00 3,6 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,0 °C 3,6 °C
26.04.2024 05:00 3,8 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 1,1 °C 3,8 °C
26.04.2024 06:00 3,3 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,6 °C 3,3 °C
26.04.2024 07:00 3,6 °C 83 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 1,0 °C 3,6 °C
26.04.2024 08:00 5,7 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 2,7 °C 5,5 °C
26.04.2024 09:00 8,2 °C 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) S-SO 4,1 °C 7,9 °C
26.04.2024 10:00 10,5 °C 65 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 4,2 °C 10,5 °C
26.04.2024 11:00 12,4 °C 55 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SW 3,7 °C 11,5 °C
26.04.2024 12:00 14,2 °C 50 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 4,0 °C 13,0 °C
26.04.2024 13:00 14,7 °C 48 % 1011 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SO 3,9 °C 14,5 °C
26.04.2024 14:00 15,8 °C 47 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 4,4 °C 15,8 °C
26.04.2024 15:00 14,1 °C 46 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 2,7 °C 13,7 °C
26.04.2024 16:00 13,9 °C 48 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SW 3,0 °C 13,8 °C
26.04.2024 17:00 13,6 °C 50 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,3 °C 13,6 °C
26.04.2024 18:00 14,1 °C 50 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) SW 3,9 °C 13,7 °C
26.04.2024 19:00 13,4 °C 52 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 3,7 °C 13,4 °C
26.04.2024 20:00 11,6 °C 55 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 2,9 °C 11,6 °C
26.04.2024 21:00 9,5 °C 60 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 2,0 °C 9,5 °C
26.04.2024 22:00 8,7 °C 64 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 2,2 °C 8,7 °C
26.04.2024 23:00 8,4 °C 66 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 2,4 °C 8,4 °C
27.04.2024 00:00 7,5 °C 68 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 2,0 °C 7,5 °C
27.04.2024 01:00 6,7 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 1,7 °C 6,7 °C
27.04.2024 02:00 6,1 °C 73 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 1,7 °C 6,1 °C
27.04.2024 03:00 5,7 °C 76 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 1,9 °C 5,7 °C
27.04.2024 04:00 5,8 °C 77 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 2,1 °C 5,8 °C
27.04.2024 05:00 6,1 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 2,6 °C 6,1 °C
27.04.2024 06:00 6,4 °C 78 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 2,9 °C 6,4 °C
27.04.2024 07:00 7,1 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 3,7 °C 7,1 °C
27.04.2024 08:00 8,9 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 5,4 °C 8,9 °C
27.04.2024 09:00 11,9 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 7,4 °C 11,6 °C
27.04.2024 10:00 14,8 °C 67 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 8,6 °C 14,7 °C
27.04.2024 11:00 17,6 °C 58 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 9,3 °C 17,6 °C
27.04.2024 12:00 19,5 °C 51 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 8,9 °C 19,5 °C
27.04.2024 13:00 20,6 °C 46 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 8,6 °C 20,6 °C
27.04.2024 14:00 21,3 °C 43 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 8,2 °C 21,3 °C
27.04.2024 15:00 22,6 °C 39 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 8,0 °C 22,6 °C
27.04.2024 16:00 22,6 °C 36 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 7,0 °C 22,4 °C
27.04.2024 17:00 22,0 °C 36 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 6,4 °C 22,0 °C
27.04.2024 18:00 20,2 °C 37 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) S-SO 4,8 °C 19,8 °C
27.04.2024 19:00 19,4 °C 38 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 4,5 °C 19,3 °C
27.04.2024 20:00 17,4 °C 40 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 3,7 °C 17,4 °C
27.04.2024 21:00 15,2 °C 43 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 2,9 °C 15,2 °C
27.04.2024 22:00 14,2 °C 46 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,6 °C 14,2 °C
27.04.2024 23:00 12,9 °C 49 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 2,4 °C 12,9 °C
28.04.2024 00:00 11,1 °C 54 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 2,1 °C 11,1 °C
28.04.2024 01:00 10,5 °C 55 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 1,9 °C 10,5 °C
28.04.2024 02:00 11,2 °C 57 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 3,0 °C 11,2 °C
28.04.2024 03:00 11,3 °C 57 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 3,1 °C 11,3 °C
28.04.2024 04:00 11,9 °C 58 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 3,9 °C 11,9 °C
28.04.2024 05:00 11,9 °C 59 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,1 °C 11,9 °C
28.04.2024 06:00 11,0 °C 61 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 3,7 °C 11,0 °C
28.04.2024 07:00 11,5 °C 62 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 4,5 °C 11,5 °C
28.04.2024 08:00 13,0 °C 62 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 5,8 °C 13,0 °C
28.04.2024 09:00 15,4 °C 60 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 7,6 °C 15,4 °C
28.04.2024 10:00 18,9 °C 52 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 8,7 °C 18,9 °C
28.04.2024 11:00 21,7 °C 42 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) S-SO 8,2 °C 21,7 °C
28.04.2024 12:00 23,4 °C 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 8,4 °C 23,1 °C
28.04.2024 13:00 23,6 °C 38 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) S-SO 8,2 °C 23,3 °C
28.04.2024 14:00 24,9 °C 35 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 8,3 °C 24,7 °C
28.04.2024 15:00 25,6 °C 33 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 8,2 °C 25,4 °C
28.04.2024 16:00 25,7 °C 32 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 7,6 °C 25,7 °C
28.04.2024 17:00 23,7 °C 36 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,7 °C 23,7 °C
28.04.2024 18:00 21,9 °C 40 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,8 °C 21,9 °C
28.04.2024 19:00 20,2 °C 44 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 7,5 °C 20,2 °C
28.04.2024 20:00 18,4 °C 50 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) NW 7,7 °C 18,3 °C
28.04.2024 21:00 17,4 °C 53 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 7,6 °C 17,4 °C
28.04.2024 22:00 16,4 °C 53 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 6,9 °C 16,4 °C
28.04.2024 23:00 15,8 °C 55 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 6,6 °C 15,8 °C
Min-Datum _ 23.04.24 28.04.24 25.04.24 - 28.04.24 - 23.04.24 22.04.24
_ Min-Zeit 07:00 16:00 06:00 - 23:00 - 07:00 09:05
Minimum _ -3,3 °C 30 % 1009 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -6,2 °C -4,8 °C
Max-Datum _ 28.04.24 25.04.24 22.04.24 24.04.24 26.04.24 - 27.04.24 28.04.24
_ Max-Zeit 15:50 08:00 13:00 14:15 12:50 - 11:35 15:50
Maximum _ 26,3 °C 89 % 1028 hPa 1,0 l/m² 20,5 km/h
S (4 Bft)
- 9,7 °C 26,3 °C
Durchschnitt _ 8,4 °C 66 % 1016 hPa #3,1 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 1,8 °C 8,4 °C