Wetterdaten: Woche 11.03.24 - 17.03.24 (KW11)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
11.03.2024 00:00 5,4 °C 83 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,7 °C 5,4 °C
11.03.2024 01:00 5,2 °C 83 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,5 °C 5,2 °C
11.03.2024 02:00 4,9 °C 84 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,4 °C 4,9 °C
11.03.2024 03:00 5,1 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 2,9 °C 5,1 °C
11.03.2024 04:00 5,4 °C 87 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 3,4 °C 5,4 °C
11.03.2024 05:00 5,8 °C 88 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 4,0 °C 5,8 °C
11.03.2024 06:00 6,0 °C 88 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 4,1 °C 6,0 °C
11.03.2024 07:00 6,4 °C 88 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 4,6 °C 6,4 °C
11.03.2024 08:00 7,4 °C 87 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) SW 5,4 °C 7,2 °C
11.03.2024 09:00 8,6 °C 84 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S 6,0 °C 8,5 °C
11.03.2024 10:00 9,5 °C 78 % 1009 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) S-SW 5,9 °C 9,5 °C
11.03.2024 11:00 10,8 °C 72 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 6,0 °C 10,8 °C
11.03.2024 12:00 12,4 °C 68 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 6,7 °C 12,2 °C
11.03.2024 13:00 15,0 °C 60 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 7,2 °C 15,0 °C
11.03.2024 14:00 15,1 °C 55 % 1010 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 6,1 °C 15,0 °C
11.03.2024 15:00 15,7 °C 53 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 6,2 °C 15,7 °C
11.03.2024 16:00 15,0 °C 52 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 5,3 °C 15,0 °C
11.03.2024 17:00 13,2 °C 55 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 4,4 °C 13,2 °C
11.03.2024 18:00 11,1 °C 60 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 3,6 °C 11,1 °C
11.03.2024 19:00 9,5 °C 65 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,2 °C 9,5 °C
11.03.2024 20:00 8,1 °C 67 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 2,4 °C 8,1 °C
11.03.2024 21:00 6,7 °C 71 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 1,8 °C 6,7 °C
11.03.2024 22:00 6,0 °C 73 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 1,5 °C 6,0 °C
11.03.2024 23:00 5,4 °C 74 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,3 °C 5,4 °C
12.03.2024 00:00 5,0 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,1 °C 5,0 °C
12.03.2024 01:00 4,7 °C 77 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,1 °C 4,7 °C
12.03.2024 02:00 4,0 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,5 °C 4,0 °C
12.03.2024 03:00 3,5 °C 79 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 0,2 °C 3,5 °C
12.03.2024 04:00 2,9 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,1 °C 2,9 °C
12.03.2024 05:00 2,5 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,4 °C 2,5 °C
12.03.2024 06:00 2,0 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -0,7 °C 2,0 °C
12.03.2024 07:00 2,3 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N -0,2 °C 2,3 °C
12.03.2024 08:00 4,4 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,9 °C 4,4 °C
12.03.2024 09:00 5,5 °C 83 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 2,8 °C 5,5 °C
12.03.2024 10:00 7,3 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 4,2 °C 7,3 °C
12.03.2024 11:00 9,5 °C 76 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 5,5 °C 9,5 °C
12.03.2024 12:00 10,2 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 5,7 °C 10,2 °C
12.03.2024 13:00 9,8 °C 74 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 5,3 °C 9,8 °C
12.03.2024 14:00 9,9 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 5,5 °C 9,9 °C
12.03.2024 15:00 10,0 °C 74 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 5,5 °C 10,0 °C
12.03.2024 16:00 9,8 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,0 °C 9,8 °C
12.03.2024 17:00 9,1 °C 73 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 4,6 °C 9,1 °C
12.03.2024 18:00 8,4 °C 76 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 4,3 °C 8,4 °C
12.03.2024 19:00 7,9 °C 77 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 4,1 °C 7,9 °C
12.03.2024 20:00 7,5 °C 78 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,9 °C 7,5 °C
12.03.2024 21:00 7,0 °C 79 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,6 °C 7,0 °C
12.03.2024 22:00 6,5 °C 80 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,3 °C 6,5 °C
12.03.2024 23:00 6,3 °C 81 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,3 °C 6,3 °C
13.03.2024 00:00 6,2 °C 82 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,4 °C 6,2 °C
13.03.2024 01:00 5,8 °C 83 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 3,2 °C 5,8 °C
13.03.2024 02:00 5,8 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 3,3 °C 5,8 °C
13.03.2024 03:00 5,8 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 3,5 °C 5,8 °C
13.03.2024 04:00 5,5 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 3,2 °C 5,5 °C
13.03.2024 05:00 4,5 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 2,1 °C 4,5 °C
13.03.2024 06:00 3,4 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 1,2 °C 3,4 °C
13.03.2024 07:00 3,3 °C 87 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 1,3 °C 3,3 °C
13.03.2024 08:00 4,6 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 2,7 °C 4,6 °C
13.03.2024 09:00 6,4 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 4,5 °C 6,4 °C
14.03.2024 18:00 11,8 °C 73 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 7,2 °C 11,8 °C
14.03.2024 19:00 10,6 °C 76 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 6,4 °C 10,6 °C
14.03.2024 20:00 9,4 °C 78 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,8 °C 9,4 °C
14.03.2024 21:00 8,6 °C 80 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,4 °C 8,6 °C
14.03.2024 22:00 8,1 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,4 °C 8,1 °C
14.03.2024 23:00 7,9 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,4 °C 7,9 °C
15.03.2024 00:00 7,9 °C 86 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 5,7 °C 7,9 °C
15.03.2024 01:00 8,0 °C 87 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 5,9 °C 8,0 °C
15.03.2024 02:00 8,5 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 6,5 °C 8,5 °C
15.03.2024 03:00 8,9 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 6,9 °C 8,9 °C
15.03.2024 04:00 8,6 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 6,5 °C 8,6 °C
15.03.2024 05:00 8,2 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 6,1 °C 8,2 °C
15.03.2024 06:00 7,7 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 5,7 °C 7,7 °C
15.03.2024 07:00 7,7 °C 88 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 5,9 °C 7,7 °C
15.03.2024 08:00 9,0 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 7,2 °C 9,0 °C
15.03.2024 09:00 11,0 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 8,9 °C 11,0 °C
15.03.2024 10:00 14,0 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) SW 10,7 °C 13,8 °C
15.03.2024 11:00 16,3 °C 71 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 11,0 °C 16,1 °C
15.03.2024 12:00 17,9 °C 65 % 1015 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W 11,1 °C 17,5 °C
15.03.2024 13:00 16,8 °C 64 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 10,0 °C 16,7 °C
15.03.2024 14:00 16,4 °C 66 % 1016 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 10,0 °C 16,2 °C
15.03.2024 15:00 16,1 °C 67 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 10,0 °C 16,1 °C
15.03.2024 16:00 15,4 °C 69 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 9,7 °C 15,4 °C
15.03.2024 17:00 14,5 °C 71 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 9,2 °C 14,4 °C
15.03.2024 18:00 13,0 °C 74 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 8,5 °C 13,0 °C
15.03.2024 19:00 11,9 °C 77 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 7,9 °C 11,9 °C
15.03.2024 20:00 11,0 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 7,3 °C 11,0 °C
15.03.2024 21:00 10,3 °C 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 6,9 °C 10,3 °C
15.03.2024 22:00 10,1 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 6,9 °C 10,1 °C
15.03.2024 23:00 9,3 °C 81 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 6,2 °C 9,3 °C
16.03.2024 00:00 8,9 °C 83 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 6,2 °C 8,9 °C
16.03.2024 01:00 9,5 °C 84 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 7,0 °C 9,5 °C
16.03.2024 02:00 9,9 °C 83 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 7,1 °C 9,9 °C
16.03.2024 03:00 9,8 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 6,7 °C 9,8 °C
16.03.2024 04:00 9,2 °C 81 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 6,1 °C 9,2 °C
16.03.2024 05:00 9,1 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 6,2 °C 9,1 °C
16.03.2024 06:00 9,0 °C 82 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 6,1 °C 9,0 °C
16.03.2024 07:00 9,2 °C 83 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 6,5 °C 9,2 °C
16.03.2024 08:00 9,9 °C 84 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 7,3 °C 9,9 °C
16.03.2024 09:00 10,7 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 8,2 °C 10,7 °C
16.03.2024 10:00 12,1 °C 82 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 9,2 °C 11,9 °C
16.03.2024 11:00 13,3 °C 76 % 1019 hPa 0,5 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 9,2 °C 13,3 °C
16.03.2024 12:00 11,8 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NW 8,5 °C 11,7 °C
16.03.2024 13:00 12,2 °C 78 % 1020 hPa 1,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 8,5 °C 11,7 °C
16.03.2024 14:00 9,3 °C 85 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 6,9 °C 9,3 °C
16.03.2024 15:00 8,8 °C 85 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 6,4 °C 8,8 °C
16.03.2024 16:00 9,8 °C 76 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 5,8 °C 9,7 °C
16.03.2024 17:00 8,7 °C 73 % 1024 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 4,1 °C 8,3 °C
16.03.2024 18:00 7,7 °C 72 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NW 3,0 °C 7,7 °C
16.03.2024 19:00 6,9 °C 72 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 2,3 °C 6,9 °C
16.03.2024 20:00 5,8 °C 74 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 1,6 °C 5,8 °C
16.03.2024 21:00 4,5 °C 75 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 0,5 °C 4,5 °C
16.03.2024 22:00 3,7 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -0,1 °C 3,7 °C
16.03.2024 23:00 3,3 °C 78 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -0,2 °C 3,3 °C
17.03.2024 00:00 2,9 °C 78 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -0,5 °C 2,9 °C
17.03.2024 01:00 2,1 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -1,2 °C 2,1 °C
17.03.2024 02:00 1,5 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -1,6 °C 1,5 °C
17.03.2024 03:00 1,3 °C 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -1,7 °C 1,3 °C
17.03.2024 04:00 1,1 °C 82 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -1,6 °C 1,1 °C
17.03.2024 05:00 1,5 °C 83 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -1,1 °C 1,5 °C
17.03.2024 06:00 1,6 °C 83 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -1,0 °C 1,6 °C
17.03.2024 07:00 2,1 °C 84 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -0,3 °C 2,1 °C
17.03.2024 08:00 3,6 °C 84 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 1,1 °C 3,6 °C
17.03.2024 09:00 5,8 °C 82 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 3,0 °C 5,8 °C
17.03.2024 10:00 8,1 °C 75 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 3,9 °C 8,1 °C
17.03.2024 11:00 9,2 °C 67 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 3,5 °C 9,2 °C
17.03.2024 12:00 10,9 °C 62 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 4,0 °C 10,9 °C
17.03.2024 13:00 11,6 °C 59 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 3,8 °C 11,6 °C
17.03.2024 14:00 12,3 °C 58 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,3 °C 12,3 °C
17.03.2024 15:00 13,3 °C 55 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 4,3 °C 13,3 °C
17.03.2024 16:00 11,9 °C 54 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 3,0 °C 11,9 °C
17.03.2024 17:00 9,9 °C 58 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 2,1 °C 9,9 °C
17.03.2024 18:00 8,1 °C 62 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 1,2 °C 8,1 °C
17.03.2024 19:00 6,7 °C 65 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,6 °C 6,7 °C
17.03.2024 20:00 5,9 °C 67 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,3 °C 5,9 °C
17.03.2024 21:00 5,1 °C 69 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -0,1 °C 5,1 °C
17.03.2024 22:00 4,6 °C 71 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -0,1 °C 4,6 °C
17.03.2024 23:00 4,0 °C 73 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -0,5 °C 4,0 °C
Min-Datum _ 17.03.24 11.03.24 11.03.24 - 17.03.24 - 17.03.24 17.03.24
_ Min-Zeit 04:10 16:04 02:24 - 23:00 - 04:00 04:10
Minimum _ 1,0 °C 51 % 1003 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -1,8 °C 1,0 °C
Max-Datum _ 15.03.24 15.03.24 17.03.24 16.03.24 15.03.24 - 15.03.24 15.03.24
_ Max-Zeit 12:25 08:00 09:05 13:40 14:55 - 12:25 12:25
Maximum _ 18,4 °C 89 % 1030 hPa 1,0 l/m² 12,2 km/h
W (2 Bft)
- 11,9 °C 18,4 °C
Durchschnitt _ 8,2 °C 77 % 1019 hPa #1,6 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W-NW 4,3 °C 8,2 °C