Wetterdaten: Woche 04.03.24 - 10.03.24 (KW10)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
04.03.2024 00:00 4,8 °C 82 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 2,0 °C 4,8 °C
04.03.2024 01:00 4,0 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,3 °C 4,0 °C
04.03.2024 02:00 3,3 °C 84 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,8 °C 3,3 °C
04.03.2024 03:00 2,9 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,6 °C 2,9 °C
04.03.2024 04:00 2,5 °C 86 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,4 °C 2,5 °C
04.03.2024 05:00 1,7 °C 86 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -0,3 °C 1,7 °C
04.03.2024 06:00 1,2 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -0,7 °C 1,2 °C
04.03.2024 07:00 1,0 °C 87 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -0,9 °C 1,0 °C
04.03.2024 08:00 1,8 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,0 °C 1,8 °C
04.03.2024 09:00 3,0 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,4 °C 3,0 °C
04.03.2024 10:00 4,4 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 2,9 °C 4,4 °C
04.03.2024 11:00 5,7 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 4,2 °C 5,7 °C
04.03.2024 12:00 7,1 °C 90 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 5,5 °C 7,1 °C
04.03.2024 13:00 9,2 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 7,3 °C 9,2 °C
04.03.2024 14:00 12,3 °C 83 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 9,5 °C 12,3 °C
04.03.2024 15:00 13,1 °C 76 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) N 9,0 °C 12,9 °C
04.03.2024 16:00 10,1 °C 79 % 1014 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N 6,7 °C 9,3 °C
04.03.2024 17:00 8,4 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 5,6 °C 8,4 °C
04.03.2024 18:00 6,9 °C 85 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 4,6 °C 6,9 °C
04.03.2024 19:00 5,9 °C 87 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,0 °C 5,9 °C
04.03.2024 20:00 5,7 °C 89 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 4,0 °C 5,7 °C
04.03.2024 21:00 5,6 °C 89 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 4,0 °C 5,6 °C
04.03.2024 22:00 5,4 °C 90 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 3,9 °C 5,4 °C
04.03.2024 23:00 5,4 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,0 °C 5,4 °C
05.03.2024 00:00 5,3 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,0 °C 5,3 °C
05.03.2024 01:00 5,3 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,0 °C 5,3 °C
05.03.2024 02:00 5,3 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,0 °C 5,3 °C
05.03.2024 03:00 5,3 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,0 °C 5,3 °C
05.03.2024 04:00 5,4 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,0 °C 5,4 °C
05.03.2024 05:00 5,3 °C 91 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,0 °C 5,3 °C
05.03.2024 06:00 5,3 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,1 °C 5,3 °C
05.03.2024 07:00 5,5 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,3 °C 5,5 °C
05.03.2024 08:00 5,8 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,6 °C 5,8 °C
05.03.2024 09:00 6,1 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,9 °C 6,1 °C
05.03.2024 10:00 6,8 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 5,6 °C 6,8 °C
05.03.2024 11:00 7,1 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 5,9 °C 7,1 °C
05.03.2024 12:00 6,9 °C 92 % 1018 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 5,6 °C 6,9 °C
05.03.2024 13:00 6,7 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 5,5 °C 6,7 °C
05.03.2024 14:00 6,6 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 5,4 °C 6,6 °C
05.03.2024 15:00 6,0 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 4,8 °C 6,0 °C
05.03.2024 16:00 5,6 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 4,4 °C 5,6 °C
05.03.2024 17:00 5,3 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 4,1 °C 5,3 °C
05.03.2024 18:00 4,8 °C 92 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 3,7 °C 4,8 °C
05.03.2024 19:00 4,4 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 3,2 °C 4,4 °C
05.03.2024 20:00 4,2 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,9 °C 4,2 °C
05.03.2024 21:00 4,3 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 3,0 °C 4,3 °C
05.03.2024 22:00 4,3 °C 91 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,9 °C 4,3 °C
05.03.2024 23:00 4,3 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N 2,8 °C 4,2 °C
06.03.2024 00:00 4,1 °C 90 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 2,6 °C 4,1 °C
06.03.2024 01:00 3,8 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 2,3 °C 3,8 °C
06.03.2024 02:00 3,6 °C 90 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 2,1 °C 3,6 °C
06.03.2024 03:00 3,6 °C 89 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 2,0 °C 3,6 °C
06.03.2024 04:00 3,4 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 1,8 °C 3,4 °C
06.03.2024 05:00 3,1 °C 90 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 1,6 °C 3,1 °C
06.03.2024 06:00 2,8 °C 90 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 1,3 °C 2,8 °C
06.03.2024 07:00 2,8 °C 90 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 1,3 °C 2,8 °C
06.03.2024 08:00 3,0 °C 90 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 1,5 °C 2,9 °C
06.03.2024 09:00 3,9 °C 90 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,4 °C 3,9 °C
06.03.2024 10:00 5,7 °C 88 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 3,9 °C 5,6 °C
06.03.2024 11:00 7,8 °C 84 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 5,2 °C 7,8 °C
06.03.2024 12:00 9,2 °C 78 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 5,5 °C 9,2 °C
06.03.2024 13:00 10,2 °C 72 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 5,3 °C 10,2 °C
06.03.2024 14:00 10,2 °C 69 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 4,7 °C 10,1 °C
06.03.2024 15:00 9,0 °C 69 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N 3,7 °C 8,8 °C
06.03.2024 16:00 7,5 °C 71 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N-NO 2,6 °C 7,3 °C
06.03.2024 17:00 6,7 °C 72 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,1 °C 6,7 °C
06.03.2024 18:00 4,9 °C 75 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,8 °C 4,9 °C
06.03.2024 19:00 3,9 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,2 °C 3,9 °C
06.03.2024 20:00 3,7 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,2 °C 3,7 °C
06.03.2024 21:00 3,9 °C 79 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,6 °C 3,9 °C
06.03.2024 22:00 4,0 °C 79 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 0,7 °C 4,0 °C
06.03.2024 23:00 3,9 °C 79 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 0,6 °C 3,8 °C
07.03.2024 00:00 3,8 °C 79 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,5 °C 3,8 °C
07.03.2024 01:00 3,7 °C 80 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,5 °C 3,7 °C
07.03.2024 02:00 3,6 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,5 °C 3,6 °C
07.03.2024 03:00 3,5 °C 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,6 °C 3,5 °C
07.03.2024 04:00 3,5 °C 82 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,7 °C 3,5 °C
07.03.2024 05:00 3,3 °C 84 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,9 °C 3,3 °C
07.03.2024 06:00 3,4 °C 86 % 1028 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 1,4 °C 3,4 °C
07.03.2024 07:00 3,8 °C 88 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,0 °C 3,8 °C
07.03.2024 08:00 4,2 °C 89 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,6 °C 4,2 °C
07.03.2024 09:00 5,1 °C 88 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 3,4 °C 5,1 °C
07.03.2024 10:00 5,8 °C 82 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-NO 3,0 °C 5,7 °C
07.03.2024 11:00 6,1 °C 75 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O 2,0 °C 5,6 °C
07.03.2024 12:00 6,6 °C 70 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SO 1,5 °C 6,6 °C
07.03.2024 13:00 6,2 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 0,9 °C 6,1 °C
07.03.2024 14:00 5,5 °C 68 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 0,1 °C 5,4 °C
07.03.2024 15:00 4,9 °C 69 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) NO -0,3 °C 4,9 °C
07.03.2024 16:00 4,3 °C 70 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O-SO -0,7 °C 4,0 °C
07.03.2024 17:00 3,5 °C 71 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -1,3 °C 3,5 °C
07.03.2024 18:00 2,4 °C 72 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -2,1 °C 2,4 °C
07.03.2024 19:00 1,5 °C 75 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -2,5 °C 1,5 °C
07.03.2024 20:00 0,9 °C 76 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -2,9 °C 0,9 °C
07.03.2024 21:00 0,9 °C 76 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O-SO -2,8 °C 0,9 °C
07.03.2024 22:00 0,5 °C 76 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO -3,2 °C 0,5 °C
07.03.2024 23:00 -0,0 °C 77 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -3,6 °C -0,0 °C
08.03.2024 00:00 -0,5 °C 78 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -3,8 °C -0,5 °C
08.03.2024 01:00 -0,9 °C 79 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -4,1 °C -0,9 °C
08.03.2024 02:00 -1,6 °C 80 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -4,7 °C -1,6 °C
08.03.2024 03:00 -2,3 °C 81 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -5,2 °C -2,3 °C
08.03.2024 04:00 -2,3 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -5,0 °C -2,3 °C
08.03.2024 05:00 -2,6 °C 82 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -5,2 °C -2,6 °C
08.03.2024 07:00 -1,8 °C 83 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -4,3 °C -1,8 °C
08.03.2024 08:00 -1,0 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -3,1 °C -1,0 °C
08.03.2024 09:00 2,0 °C 85 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O-SO -0,3 °C 2,0 °C
08.03.2024 10:00 5,1 °C 79 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 1,8 °C 5,1 °C
08.03.2024 11:00 7,1 °C 72 % 1022 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) O 2,5 °C 7,0 °C
08.03.2024 12:00 8,8 °C 68 % 1021 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) O-SO 3,2 °C 7,7 °C
08.03.2024 13:00 10,3 °C 64 % 1020 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) O-SO 3,8 °C 9,7 °C
08.03.2024 14:00 10,9 °C 61 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 3,7 °C 10,2 °C
08.03.2024 15:00 11,5 °C 58 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O-SO 3,5 °C 11,5 °C
08.03.2024 16:00 10,6 °C 57 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O 2,4 °C 9,5 °C
08.03.2024 17:00 8,8 °C 61 % 1017 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) SO 1,6 °C 6,2 °C
08.03.2024 18:00 6,4 °C 65 % 1017 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 0,3 °C 5,7 °C
08.03.2024 19:00 5,0 °C 69 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO -0,2 °C 4,6 °C
08.03.2024 20:00 4,2 °C 72 % 1017 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO -0,3 °C 4,0 °C
08.03.2024 21:00 3,6 °C 75 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO -0,5 °C 3,6 °C
08.03.2024 22:00 2,7 °C 76 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -1,1 °C 2,7 °C
08.03.2024 23:00 2,2 °C 77 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -1,3 °C 2,2 °C
09.03.2024 00:00 1,3 °C 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,1 °C 1,3 °C
09.03.2024 01:00 0,9 °C 79 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,3 °C 0,9 °C
09.03.2024 02:00 0,7 °C 80 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,4 °C 0,7 °C
09.03.2024 03:00 0,8 °C 81 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,1 °C 0,8 °C
09.03.2024 04:00 0,6 °C 81 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -2,4 °C 0,6 °C
09.03.2024 05:00 -1,0 °C 81 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -3,8 °C -1,0 °C
09.03.2024 06:00 -2,0 °C 82 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -4,6 °C -2,0 °C
09.03.2024 07:00 -2,0 °C 83 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -4,4 °C -2,0 °C
09.03.2024 08:00 0,4 °C 85 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -1,8 °C 0,4 °C
09.03.2024 09:00 4,2 °C 84 % 1012 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O-SO 1,8 °C 3,6 °C
09.03.2024 10:00 7,0 °C 78 % 1011 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 3,4 °C 5,5 °C
09.03.2024 11:00 9,5 °C 72 % 1011 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) O-SO 4,6 °C 8,8 °C
09.03.2024 12:00 11,2 °C 66 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) O-SO 5,0 °C 10,3 °C
09.03.2024 13:00 12,9 °C 62 % 1010 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O-SO 5,7 °C 11,5 °C
09.03.2024 14:00 14,1 °C 57 % 1009 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O-SO 5,7 °C 13,2 °C
09.03.2024 15:00 14,5 °C 54 % 1009 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) O-SO 5,4 °C 13,1 °C
09.03.2024 16:00 14,0 °C 54 % 1008 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 4,8 °C 13,7 °C
09.03.2024 17:00 11,9 °C 56 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O-SO 3,5 °C 11,8 °C
09.03.2024 18:00 9,3 °C 61 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 2,0 °C 9,3 °C
09.03.2024 19:00 7,8 °C 65 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O-SO 1,6 °C 7,8 °C
09.03.2024 20:00 6,8 °C 69 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 1,4 °C 6,8 °C
09.03.2024 21:00 6,2 °C 70 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 1,2 °C 6,2 °C
09.03.2024 22:00 5,5 °C 72 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,9 °C 5,5 °C
09.03.2024 23:00 4,7 °C 74 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 0,5 °C 4,7 °C
10.03.2024 00:00 4,1 °C 76 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,3 °C 4,1 °C
10.03.2024 01:00 3,3 °C 78 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -0,1 °C 3,3 °C
10.03.2024 02:00 3,1 °C 80 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -0,0 °C 3,1 °C
10.03.2024 03:00 2,9 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,1 °C 2,9 °C
10.03.2024 04:00 2,1 °C 82 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -0,5 °C 2,1 °C
10.03.2024 05:00 1,8 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O -0,6 °C 1,8 °C
10.03.2024 06:00 1,9 °C 85 % 1006 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -0,3 °C 1,9 °C
10.03.2024 07:00 2,4 °C 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 0,3 °C 2,4 °C
10.03.2024 08:00 3,1 °C 87 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 1,1 °C 3,1 °C
10.03.2024 09:00 4,9 °C 87 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 2,9 °C 4,9 °C
10.03.2024 10:00 6,8 °C 86 % 1005 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 4,5 °C 6,8 °C
10.03.2024 11:00 9,3 °C 81 % 1004 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 6,2 °C 9,3 °C
10.03.2024 12:00 10,8 °C 77 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 6,9 °C 10,8 °C
10.03.2024 13:00 12,4 °C 73 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 7,7 °C 12,3 °C
10.03.2024 14:00 12,4 °C 69 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 6,9 °C 12,4 °C
10.03.2024 15:00 12,1 °C 68 % 1002 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 6,5 °C 12,0 °C
10.03.2024 16:00 11,4 °C 68 % 1002 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) SO 5,6 °C 11,2 °C
10.03.2024 17:00 10,3 °C 70 % 1003 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 5,1 °C 10,3 °C
10.03.2024 18:00 9,1 °C 73 % 1002 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-SO 4,5 °C 8,8 °C
10.03.2024 19:00 8,1 °C 75 % 1002 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) O-SO 4,0 °C 8,0 °C
10.03.2024 20:00 7,3 °C 77 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 3,6 °C 7,1 °C
10.03.2024 21:00 6,8 °C 80 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 3,5 °C 6,8 °C
10.03.2024 22:00 6,5 °C 81 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 3,4 °C 6,5 °C
10.03.2024 23:00 6,1 °C 82 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 3,3 °C 6,1 °C
Min-Datum _ 08.03.24 09.03.24 10.03.24 - 10.03.24 - 08.03.24 08.03.24
_ Min-Zeit 07:19 16:04 23:04 - 23:04 - 03:29 07:19
Minimum _ -2,7 °C 54 % 1002 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -5,4 °C -2,7 °C
Max-Datum _ 09.03.24 05.03.24 07.03.24 07.03.24 08.03.24 - 04.03.24 09.03.24
_ Max-Zeit 15:19 20:04 02:04 06:24 17:54 - 15:14 15:04
Maximum _ 14,6 °C 92 % 1030 hPa 0,5 l/m² 19,8 km/h
SO (3 Bft)
- 10,1 °C 14,5 °C
Durchschnitt _ 5,1 °C 80 % 1017 hPa #1,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 1,9 °C 5,0 °C