Wetterdaten: Woche 22.01.24 - 28.01.24 (KW4)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
22.01.2024 00:00 1,5 °C 82 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-SW -1,3 °C 1,4 °C
22.01.2024 01:00 2,6 °C 83 % 1024 hPa 0,5 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO -0,0 °C 2,3 °C
22.01.2024 02:00 3,1 °C 82 % 1023 hPa 0,5 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,4 °C 2,7 °C
22.01.2024 03:00 4,2 °C 81 % 1022 hPa 1,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 1,3 °C 4,2 °C
22.01.2024 04:00 4,6 °C 80 % 1021 hPa 1,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 1,5 °C 3,8 °C
22.01.2024 05:00 4,9 °C 80 % 1020 hPa 1,6 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 1,7 °C 4,9 °C
22.01.2024 06:00 5,5 °C 78 % 1019 hPa 0,5 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) SW 2,1 °C 4,3 °C
22.01.2024 07:00 5,8 °C 77 % 1017 hPa 0,5 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) SW 2,1 °C 5,2 °C
22.01.2024 08:00 6,1 °C 77 % 1018 hPa 0,5 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) S-SO 2,3 °C 5,7 °C
22.01.2024 09:00 6,1 °C 76 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 2,2 °C 5,7 °C
22.01.2024 10:00 6,1 °C 76 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 2,3 °C 6,0 °C
22.01.2024 11:00 7,1 °C 77 % 1016 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 3,4 °C 6,2 °C
22.01.2024 12:00 7,8 °C 78 % 1016 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W 4,2 °C 6,8 °C
22.01.2024 13:00 8,0 °C 78 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SW 4,5 °C 7,6 °C
22.01.2024 14:00 7,5 °C 80 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 4,3 °C 7,0 °C
22.01.2024 15:00 7,2 °C 82 % 1015 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW 4,3 °C 5,3 °C
22.01.2024 16:00 7,2 °C 83 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W 4,5 °C 7,1 °C
22.01.2024 17:00 7,2 °C 85 % 1015 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 4,8 °C 7,0 °C
22.01.2024 18:00 7,1 °C 84 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 4,7 °C 7,1 °C
22.01.2024 19:00 7,2 °C 79 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,7 °C 7,2 °C
22.01.2024 20:00 6,7 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 3,8 °C 6,5 °C
22.01.2024 21:00 6,1 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 3,1 °C 6,1 °C
22.01.2024 22:00 5,6 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 2,6 °C 5,4 °C
22.01.2024 23:00 5,8 °C 80 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 2,7 °C 5,7 °C
23.01.2024 00:00 5,6 °C 79 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 2,3 °C 5,6 °C
23.01.2024 01:00 4,8 °C 81 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 1,8 °C 4,8 °C
23.01.2024 02:00 4,3 °C 82 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 1,5 °C 4,3 °C
23.01.2024 03:00 4,5 °C 84 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 2,1 °C 4,4 °C
23.01.2024 04:00 4,7 °C 84 % 1022 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 2,3 °C 4,3 °C
23.01.2024 05:00 3,7 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 1,6 °C 3,7 °C
23.01.2024 06:00 2,7 °C 88 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 0,9 °C 2,7 °C
23.01.2024 07:00 2,9 °C 89 % 1025 hPa 0,5 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 1,2 °C 2,9 °C
23.01.2024 08:00 3,8 °C 87 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 1,8 °C 3,5 °C
23.01.2024 09:00 4,3 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W 1,9 °C 3,7 °C
23.01.2024 10:00 5,1 °C 83 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW 2,3 °C 4,6 °C
23.01.2024 11:00 5,7 °C 80 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 2,5 °C 5,5 °C
23.01.2024 12:00 6,1 °C 78 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W 2,6 °C 6,0 °C
23.01.2024 13:00 7,1 °C 76 % 1029 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 3,1 °C 5,8 °C
23.01.2024 14:00 7,1 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 2,5 °C 6,4 °C
23.01.2024 15:00 6,5 °C 72 % 1030 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 1,9 °C 6,3 °C
23.01.2024 16:00 5,7 °C 74 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 1,4 °C 5,7 °C
23.01.2024 17:00 5,1 °C 75 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 1,0 °C 5,1 °C
23.01.2024 18:00 4,7 °C 76 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SW 0,9 °C 4,7 °C
23.01.2024 19:00 4,8 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S-SW 1,1 °C 4,8 °C
23.01.2024 20:00 5,4 °C 77 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 1,7 °C 5,4 °C
23.01.2024 21:00 6,0 °C 78 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 2,5 °C 6,0 °C
23.01.2024 22:00 5,4 °C 81 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SW 2,4 °C 5,3 °C
23.01.2024 23:00 4,8 °C 84 % 1025 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 2,4 °C 4,8 °C
24.01.2024 00:00 4,6 °C 87 % 1023 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 2,6 °C 4,6 °C
24.01.2024 01:00 5,2 °C 89 % 1022 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 3,4 °C 4,9 °C
24.01.2024 02:00 6,4 °C 89 % 1021 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 4,7 °C 6,0 °C
24.01.2024 03:00 7,2 °C 84 % 1020 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W 4,6 °C 7,0 °C
24.01.2024 04:00 8,0 °C 87 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 5,9 °C 7,8 °C
24.01.2024 05:00 8,6 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O-SO 6,5 °C 8,1 °C
24.01.2024 06:00 9,3 °C 86 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W 7,1 °C 9,0 °C
24.01.2024 07:00 10,1 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 7,7 °C 9,5 °C
24.01.2024 08:00 11,1 °C 82 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW 8,3 °C 10,9 °C
24.01.2024 09:00 11,6 °C 79 % 1018 hPa 0,5 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) W-NW 8,1 °C 9,5 °C
24.01.2024 10:00 10,7 °C 81 % 1019 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) W-NW 7,5 °C 8,4 °C
24.01.2024 11:00 11,7 °C 72 % 1020 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 6,8 °C 10,0 °C
24.01.2024 12:00 10,0 °C 76 % 1020 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) W-NW 6,0 °C 4,8 °C
24.01.2024 13:00 9,3 °C 80 % 1021 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) W-NW 6,0 °C 4,9 °C
24.01.2024 14:00 10,1 °C 71 % 1021 hPa 0,0 l/m² 13,4 km/h (3 Bft) W-NW 5,1 °C 6,2 °C
24.01.2024 15:00 10,3 °C 69 % 1022 hPa 0,0 l/m² 9,8 km/h (2 Bft) W-NW 4,8 °C 7,8 °C
24.01.2024 16:00 9,7 °C 69 % 1023 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) W-NW 4,3 °C 5,9 °C
24.01.2024 17:00 8,9 °C 70 % 1024 hPa 0,0 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 3,8 °C 6,0 °C
24.01.2024 18:00 8,5 °C 70 % 1024 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) W-NW 3,4 °C 5,0 °C
24.01.2024 19:00 8,4 °C 70 % 1025 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-NW 3,3 °C 7,2 °C
24.01.2024 20:00 8,3 °C 70 % 1025 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-NW 3,2 °C 7,0 °C
24.01.2024 21:00 8,0 °C 72 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W-NW 3,2 °C 7,1 °C
24.01.2024 22:00 7,9 °C 72 % 1026 hPa 0,0 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) W 3,2 °C 6,8 °C
24.01.2024 23:00 7,8 °C 72 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 3,1 °C 7,1 °C
25.01.2024 00:00 7,6 °C 73 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW 3,1 °C 7,4 °C
25.01.2024 01:00 7,4 °C 73 % 1027 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W-NW 2,9 °C 6,7 °C
25.01.2024 02:00 7,1 °C 74 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 2,7 °C 7,1 °C
25.01.2024 03:00 6,6 °C 75 % 1027 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 2,5 °C 5,2 °C
25.01.2024 04:00 6,5 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 2,5 °C 6,3 °C
25.01.2024 05:00 6,3 °C 76 % 1028 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 2,4 °C 5,9 °C
25.01.2024 06:00 6,3 °C 76 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 2,3 °C 6,3 °C
25.01.2024 07:00 6,3 °C 74 % 1029 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 2,0 °C 6,2 °C
25.01.2024 08:00 6,4 °C 73 % 1030 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 1,9 °C 5,5 °C
25.01.2024 09:00 6,5 °C 73 % 1031 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 2,0 °C 5,7 °C
25.01.2024 10:00 6,6 °C 73 % 1031 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 2,1 °C 5,8 °C
25.01.2024 11:00 7,1 °C 73 % 1032 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-NW 2,6 °C 6,8 °C
25.01.2024 12:00 7,2 °C 72 % 1032 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 2,5 °C 7,0 °C
25.01.2024 13:00 7,5 °C 73 % 1031 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-NW 2,9 °C 7,3 °C
25.01.2024 14:00 7,4 °C 72 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 2,7 °C 7,4 °C
25.01.2024 15:00 7,1 °C 72 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 2,4 °C 7,0 °C
25.01.2024 16:00 6,6 °C 73 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 2,1 °C 6,6 °C
25.01.2024 17:00 5,5 °C 75 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 1,4 °C 5,5 °C
25.01.2024 18:00 5,4 °C 75 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 1,4 °C 5,4 °C
25.01.2024 19:00 4,6 °C 76 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,7 °C 4,6 °C
25.01.2024 20:00 3,6 °C 77 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -0,1 °C 3,6 °C
25.01.2024 21:00 2,8 °C 78 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -0,6 °C 2,8 °C
25.01.2024 22:00 3,0 °C 79 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -0,3 °C 3,0 °C
25.01.2024 23:00 3,2 °C 80 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW -0,0 °C 3,2 °C
26.01.2024 00:00 3,2 °C 80 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 0,0 °C 3,2 °C
26.01.2024 01:00 3,4 °C 77 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -0,5 °C 3,4 °C
26.01.2024 02:00 3,6 °C 80 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,5 °C 3,6 °C
26.01.2024 03:00 3,8 °C 80 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 0,7 °C 3,8 °C
26.01.2024 04:00 3,9 °C 81 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 1,0 °C 3,9 °C
26.01.2024 05:00 4,2 °C 82 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 1,5 °C 4,2 °C
26.01.2024 06:00 4,5 °C 83 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 2,0 °C 4,5 °C
26.01.2024 07:00 4,8 °C 85 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 2,5 °C 4,8 °C
26.01.2024 08:00 5,0 °C 86 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 2,9 °C 5,0 °C
26.01.2024 09:00 5,9 °C 87 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 3,8 °C 5,9 °C
26.01.2024 10:00 7,7 °C 87 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 5,7 °C 7,7 °C
26.01.2024 11:00 8,9 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 6,5 °C 8,9 °C
26.01.2024 12:00 8,9 °C 85 % 1024 hPa 0,5 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W-NW 6,5 °C 8,7 °C
26.01.2024 13:00 8,5 °C 88 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 6,6 °C 8,5 °C
26.01.2024 14:00 9,3 °C 88 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 7,5 °C 9,3 °C
26.01.2024 15:00 9,9 °C 86 % 1022 hPa 0,5 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W 7,8 °C 9,6 °C
26.01.2024 16:00 7,4 °C 82 % 1025 hPa 0,5 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW 4,3 °C 6,3 °C
26.01.2024 17:00 6,5 °C 81 % 1027 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-NW 3,5 °C 5,0 °C
26.01.2024 18:00 6,0 °C 79 % 1028 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW 2,6 °C 4,7 °C
26.01.2024 19:00 5,7 °C 79 % 1030 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 2,4 °C 5,0 °C
26.01.2024 20:00 5,1 °C 81 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-NW 2,1 °C 5,1 °C
26.01.2024 21:00 4,3 °C 83 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 1,7 °C 4,3 °C
26.01.2024 22:00 4,0 °C 84 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 1,6 °C 4,0 °C
26.01.2024 23:00 4,2 °C 83 % 1034 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 1,5 °C 4,2 °C
27.01.2024 00:00 3,6 °C 81 % 1035 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) W-NW 0,7 °C 2,7 °C
27.01.2024 01:00 3,5 °C 78 % 1035 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 0,1 °C 3,2 °C
27.01.2024 02:00 3,1 °C 80 % 1035 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW -0,0 °C 2,9 °C
27.01.2024 03:00 2,9 °C 79 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW -0,5 °C 2,9 °C
27.01.2024 04:00 2,7 °C 78 % 1036 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW -0,8 °C 2,3 °C
27.01.2024 05:00 2,6 °C 78 % 1037 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW -0,8 °C 2,4 °C
27.01.2024 06:00 2,5 °C 79 % 1037 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (0 Bft) W-NW -0,8 °C 2,4 °C
27.01.2024 07:00 2,1 °C 80 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-NW -1,0 °C 2,1 °C
27.01.2024 08:00 1,9 °C 78 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW -1,7 °C 1,6 °C
27.01.2024 09:00 2,6 °C 82 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -0,2 °C 2,6 °C
27.01.2024 10:00 4,1 °C 80 % 1039 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 1,1 °C 4,1 °C
27.01.2024 11:00 5,6 °C 77 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 1,9 °C 5,5 °C
27.01.2024 12:00 6,6 °C 74 % 1039 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 2,3 °C 6,1 °C
27.01.2024 13:00 7,5 °C 70 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 2,4 °C 7,5 °C
27.01.2024 14:00 8,1 °C 68 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW 2,7 °C 8,1 °C
27.01.2024 15:00 8,5 °C 67 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 2,7 °C 8,5 °C
27.01.2024 16:00 6,3 °C 68 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 0,8 °C 6,3 °C
27.01.2024 17:00 4,2 °C 70 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -0,7 °C 4,2 °C
27.01.2024 18:00 2,9 °C 73 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -1,5 °C 2,9 °C
27.01.2024 19:00 2,0 °C 75 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -2,0 °C 2,0 °C
27.01.2024 20:00 0,9 °C 77 % 1041 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -2,7 °C 0,9 °C
27.01.2024 21:00 0,5 °C 79 % 1041 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -2,8 °C 0,5 °C
27.01.2024 22:00 0,2 °C 80 % 1041 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -2,8 °C 0,2 °C
27.01.2024 23:00 -0,2 °C 81 % 1041 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -3,1 °C -0,2 °C
28.01.2024 00:00 -0,4 °C 82 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -3,1 °C -0,4 °C
28.01.2024 01:00 -0,7 °C 83 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -3,2 °C -0,7 °C
28.01.2024 02:00 -1,1 °C 84 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -3,5 °C -1,1 °C
28.01.2024 03:00 -1,5 °C 85 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -3,8 °C -1,5 °C
28.01.2024 04:00 -2,0 °C 85 % 1040 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -4,1 °C -2,0 °C
28.01.2024 05:00 -2,0 °C 86 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -4,0 °C -2,0 °C
28.01.2024 06:00 -1,8 °C 86 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -3,7 °C -1,8 °C
28.01.2024 07:00 -2,0 °C 87 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -3,9 °C -2,0 °C
28.01.2024 08:00 -1,8 °C 88 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -3,5 °C -1,8 °C
28.01.2024 09:00 -0,7 °C 88 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -2,4 °C -0,7 °C
28.01.2024 10:00 1,1 °C 87 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -0,8 °C 1,1 °C
28.01.2024 11:00 4,5 °C 82 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,7 °C 4,5 °C
28.01.2024 12:00 7,5 °C 74 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 3,1 °C 7,5 °C
28.01.2024 13:00 10,2 °C 64 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,6 °C 10,2 °C
28.01.2024 14:00 11,9 °C 56 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 3,4 °C 11,8 °C
28.01.2024 15:00 12,4 °C 52 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) S-SO 2,8 °C 12,3 °C
28.01.2024 16:00 9,9 °C 53 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 0,8 °C 9,9 °C
28.01.2024 17:00 7,4 °C 57 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -0,5 °C 7,4 °C
28.01.2024 18:00 6,2 °C 59 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -1,2 °C 6,2 °C
28.01.2024 19:00 5,4 °C 61 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -1,5 °C 5,4 °C
28.01.2024 20:00 5,1 °C 61 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -1,7 °C 5,1 °C
28.01.2024 21:00 4,5 °C 61 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO -2,3 °C 4,5 °C
28.01.2024 22:00 4,1 °C 62 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO -2,5 °C 4,1 °C
28.01.2024 23:00 3,7 °C 63 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,7 °C 3,7 °C
Min-Datum _ 28.01.24 27.01.24 22.01.24 - 28.01.24 - 27.01.24 22.01.24
_ Min-Zeit 05:00 08:00 17:00 - 23:00 - 08:00 04:40
Minimum _ -2,2 °C 40 % 1015 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -10,2 °C -3,3 °C
Max-Datum _ 28.01.24 26.01.24 28.01.24 22.01.24 22.01.24 - 26.01.24 28.01.24
_ Max-Zeit 15:10 14:05 00:00 05:00 12:20 - 14:55 15:10
Maximum _ 12,6 °C 89 % 1041 hPa 1,6 l/m² 24,8 km/h
W (4 Bft)
- 8,5 °C 12,6 °C
Durchschnitt _ 5,5 °C 78 % 1029 hPa #9,8 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-NW 1,9 °C 5,1 °C