Wetterdaten: Woche 08.01.24 - 14.01.24 (KW2)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
08.01.2024 00:00 -2,8 °C 89 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,3 °C -2,8 °C
08.01.2024 01:00 -3,2 °C 89 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,7 °C -3,2 °C
08.01.2024 02:00 -3,9 °C 87 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -5,7 °C -3,9 °C
08.01.2024 03:00 -5,4 °C 83 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -7,9 °C -5,4 °C
08.01.2024 04:00 -6,8 °C 81 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,5 °C -6,8 °C
08.01.2024 05:00 -7,6 °C 82 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -10,2 °C -7,6 °C
08.01.2024 06:00 -7,5 °C 82 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,0 °C -7,5 °C
08.01.2024 07:00 -8,0 °C 83 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,4 °C -8,0 °C
08.01.2024 08:00 -8,5 °C 84 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -10,7 °C -8,5 °C
08.01.2024 09:00 -8,3 °C 84 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -10,5 °C -8,3 °C
08.01.2024 10:00 -8,2 °C 85 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,2 °C -8,2 °C
08.01.2024 11:00 -7,8 °C 84 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,0 °C -7,8 °C
08.01.2024 12:00 -7,8 °C 84 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,0 °C -7,8 °C
08.01.2024 13:00 -7,8 °C 83 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -10,1 °C -7,8 °C
08.01.2024 14:00 -8,0 °C 83 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -10,4 °C -8,0 °C
08.01.2024 15:00 -7,0 °C 82 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -9,6 °C -7,0 °C
08.01.2024 16:00 -8,1 °C 81 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -10,8 °C -8,1 °C
08.01.2024 17:00 -9,0 °C 81 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -11,6 °C -9,0 °C
08.01.2024 18:00 -9,5 °C 82 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -12,0 °C -9,5 °C
08.01.2024 19:00 -10,1 °C 83 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -12,5 °C -10,1 °C
08.01.2024 20:00 -10,3 °C 83 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -12,6 °C -10,3 °C
08.01.2024 21:00 -10,5 °C 84 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -12,7 °C -10,5 °C
08.01.2024 22:00 -10,2 °C 84 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -12,3 °C -10,2 °C
08.01.2024 23:00 -10,2 °C 85 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -12,2 °C -10,2 °C
09.01.2024 00:00 -10,3 °C 85 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -12,4 °C -10,3 °C
09.01.2024 01:00 -10,3 °C 85 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -12,4 °C -10,3 °C
09.01.2024 02:00 -10,8 °C 85 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -12,8 °C -10,8 °C
09.01.2024 03:00 -11,1 °C 86 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -13,0 °C -11,1 °C
09.01.2024 04:00 -11,4 °C 86 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -13,2 °C -11,4 °C
09.01.2024 05:00 -11,3 °C 86 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -13,2 °C -11,3 °C
09.01.2024 06:00 -11,6 °C 86 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -13,4 °C -11,6 °C
09.01.2024 07:00 -12,0 °C 86 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -13,9 °C -12,0 °C
09.01.2024 08:00 -11,3 °C 87 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -13,1 °C -11,3 °C
09.01.2024 09:00 -10,6 °C 87 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO -12,3 °C -10,6 °C
09.01.2024 10:00 -10,0 °C 87 % 1039 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -11,7 °C -10,0 °C
09.01.2024 11:00 -8,5 °C 87 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -10,2 °C -8,5 °C
09.01.2024 12:00 -7,1 °C 87 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO -9,0 °C -7,1 °C
09.01.2024 13:00 -6,6 °C 85 % 1038 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -8,6 °C -6,6 °C
09.01.2024 14:00 -6,6 °C 84 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N -8,8 °C -6,6 °C
09.01.2024 15:00 -6,0 °C 83 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO -8,4 °C -6,0 °C
09.01.2024 16:00 -7,4 °C 82 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -9,9 °C -7,4 °C
09.01.2024 17:00 -8,7 °C 83 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -11,0 °C -8,7 °C
09.01.2024 18:00 -9,7 °C 83 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -12,0 °C -9,7 °C
09.01.2024 19:00 -10,3 °C 84 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -12,5 °C -10,3 °C
09.01.2024 20:00 -10,8 °C 84 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -13,0 °C -10,8 °C
09.01.2024 21:00 -11,2 °C 85 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -13,2 °C -11,2 °C
09.01.2024 22:00 -11,7 °C 85 % 1037 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -13,7 °C -11,7 °C
09.01.2024 23:00 -12,0 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -14,0 °C -12,0 °C
10.01.2024 00:00 -12,7 °C 85 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -14,7 °C -12,7 °C
10.01.2024 01:00 -13,1 °C 86 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -15,0 °C -13,1 °C
10.01.2024 02:00 -13,4 °C 86 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -15,2 °C -13,4 °C
10.01.2024 03:00 -13,5 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -15,3 °C -13,5 °C
10.01.2024 04:00 -13,8 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -15,7 °C -13,8 °C
10.01.2024 05:00 -13,9 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -15,7 °C -13,9 °C
10.01.2024 06:00 -13,4 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -15,2 °C -13,4 °C
10.01.2024 07:00 -13,6 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -15,4 °C -13,6 °C
10.01.2024 08:00 -13,1 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -15,0 °C -13,1 °C
10.01.2024 09:00 -12,0 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -13,8 °C -12,0 °C
10.01.2024 10:00 -10,6 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -12,4 °C -10,6 °C
10.01.2024 11:00 -8,9 °C 88 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -10,5 °C -8,9 °C
10.01.2024 16:00 -7,1 °C 84 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -9,4 °C -7,1 °C
10.01.2024 17:00 -8,1 °C 84 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -10,3 °C -8,1 °C
10.01.2024 18:00 -9,0 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -11,0 °C -9,0 °C
10.01.2024 19:00 -9,7 °C 85 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -11,7 °C -9,7 °C
10.01.2024 20:00 -10,1 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,1 °C -10,1 °C
10.01.2024 21:00 -10,5 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,4 °C -10,5 °C
10.01.2024 22:00 -10,7 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,5 °C -10,7 °C
10.01.2024 23:00 -11,0 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -12,9 °C -11,0 °C
11.01.2024 00:00 -11,3 °C 86 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,2 °C -11,3 °C
11.01.2024 01:00 -11,7 °C 87 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,5 °C -11,7 °C
11.01.2024 02:00 -11,8 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,6 °C -11,8 °C
11.01.2024 03:00 -12,1 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,8 °C -12,1 °C
11.01.2024 04:00 -12,5 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -14,2 °C -12,5 °C
11.01.2024 05:00 -12,8 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -14,5 °C -12,8 °C
11.01.2024 06:00 -12,6 °C 87 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -14,3 °C -12,6 °C
11.01.2024 07:00 -12,8 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -14,5 °C -12,8 °C
11.01.2024 08:00 -12,5 °C 87 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -14,2 °C -12,5 °C
11.01.2024 09:00 -11,6 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -13,3 °C -11,6 °C
11.01.2024 10:00 -10,0 °C 88 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -11,6 °C -10,0 °C
11.01.2024 11:00 -7,4 °C 88 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -9,0 °C -7,4 °C
11.01.2024 12:00 -4,9 °C 88 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -6,6 °C -4,9 °C
11.01.2024 13:00 -3,2 °C 87 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -5,0 °C -3,2 °C
11.01.2024 14:00 -2,2 °C 85 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -4,3 °C -2,2 °C
11.01.2024 15:00 -1,8 °C 84 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -4,0 °C -1,8 °C
11.01.2024 16:00 -3,1 °C 83 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S -5,6 °C -3,1 °C
11.01.2024 17:00 -4,3 °C 84 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) N -6,7 °C -4,6 °C
11.01.2024 18:00 -3,7 °C 85 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -5,8 °C -3,7 °C
11.01.2024 19:00 -3,6 °C 86 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -5,6 °C -3,6 °C
11.01.2024 20:00 -3,5 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -5,4 °C -3,5 °C
11.01.2024 21:00 -3,3 °C 87 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -5,2 °C -3,3 °C
11.01.2024 22:00 -3,3 °C 88 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -5,0 °C -3,3 °C
11.01.2024 23:00 -3,1 °C 88 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,8 °C -3,1 °C
12.01.2024 00:00 -2,9 °C 88 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,6 °C -2,9 °C
12.01.2024 01:00 -2,9 °C 89 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,4 °C -2,9 °C
12.01.2024 02:00 -2,7 °C 89 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,2 °C -2,7 °C
12.01.2024 03:00 -2,7 °C 90 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,1 °C -2,7 °C
12.01.2024 04:00 -2,7 °C 90 % 1036 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,1 °C -2,7 °C
12.01.2024 05:00 -2,7 °C 90 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,1 °C -2,7 °C
12.01.2024 06:00 -2,7 °C 90 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,1 °C -2,7 °C
12.01.2024 07:00 -2,7 °C 90 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,1 °C -2,7 °C
12.01.2024 08:00 -2,6 °C 90 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -4,0 °C -2,6 °C
12.01.2024 09:00 -2,2 °C 91 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -3,5 °C -2,2 °C
12.01.2024 10:00 -1,6 °C 91 % 1035 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -2,8 °C -1,6 °C
12.01.2024 11:00 -0,8 °C 91 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -2,1 °C -0,8 °C
12.01.2024 12:00 -0,6 °C 91 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -1,9 °C -0,6 °C
12.01.2024 13:00 -0,6 °C 91 % 1034 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -1,9 °C -0,6 °C
12.01.2024 14:00 -0,7 °C 91 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -2,0 °C -0,7 °C
12.01.2024 15:00 -0,7 °C 91 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -2,0 °C -0,7 °C
12.01.2024 16:00 -0,8 °C 92 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -1,9 °C -0,8 °C
12.01.2024 17:00 -1,0 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW -2,1 °C -1,0 °C
12.01.2024 18:00 -1,1 °C 92 % 1033 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW -2,2 °C -1,1 °C
12.01.2024 19:00 -1,1 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -2,2 °C -1,1 °C
12.01.2024 20:00 -1,1 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -2,2 °C -1,1 °C
12.01.2024 21:00 -1,0 °C 92 % 1032 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -2,2 °C -1,0 °C
12.01.2024 22:00 -1,1 °C 92 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -2,2 °C -1,1 °C
12.01.2024 23:00 -1,0 °C 92 % 1031 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -2,1 °C -1,0 °C
13.01.2024 00:00 -0,7 °C 92 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW -1,9 °C -0,7 °C
13.01.2024 01:00 -0,7 °C 92 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW -1,8 °C -0,7 °C
13.01.2024 02:00 -0,5 °C 92 % 1030 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -1,6 °C -0,5 °C
13.01.2024 03:00 -0,5 °C 92 % 1029 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W -1,6 °C -0,5 °C
13.01.2024 04:00 -0,5 °C 92 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -1,6 °C -0,5 °C
13.01.2024 05:00 -0,5 °C 92 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W -1,6 °C -0,5 °C
13.01.2024 06:00 -0,4 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W -1,5 °C -0,5 °C
13.01.2024 07:00 -0,4 °C 92 % 1027 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) W-NW -1,5 °C -0,4 °C
13.01.2024 08:00 -0,4 °C 91 % 1026 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W -1,7 °C -0,5 °C
13.01.2024 09:00 -0,3 °C 90 % 1026 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) W -1,7 °C -0,6 °C
13.01.2024 10:00 -0,1 °C 85 % 1025 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) W -2,5 °C -0,7 °C
13.01.2024 11:00 0,1 °C 87 % 1025 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-NW -1,7 °C -0,2 °C
13.01.2024 12:00 0,3 °C 87 % 1024 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW -1,7 °C 0,3 °C
13.01.2024 13:00 0,4 °C 86 % 1023 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-NW -1,7 °C -0,2 °C
13.01.2024 14:00 0,4 °C 86 % 1022 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW -1,7 °C -0,8 °C
13.01.2024 15:00 0,4 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-NW -1,6 °C -0,3 °C
13.01.2024 16:00 0,4 °C 87 % 1021 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW -1,6 °C 0,0 °C
13.01.2024 17:00 0,6 °C 86 % 1020 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W -1,5 °C 0,5 °C
13.01.2024 18:00 1,1 °C 85 % 1020 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW -1,1 °C 0,5 °C
13.01.2024 19:00 1,2 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW -1,0 °C 1,2 °C
13.01.2024 20:00 1,1 °C 85 % 1019 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W-NW -1,1 °C 0,2 °C
13.01.2024 21:00 1,2 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW -1,1 °C 1,2 °C
13.01.2024 22:00 1,2 °C 85 % 1018 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) W-NW -1,0 °C 0,9 °C
13.01.2024 23:00 1,2 °C 85 % 1017 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW -1,0 °C 0,8 °C
14.01.2024 00:00 1,1 °C 86 % 1016 hPa 0,5 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW -0,9 °C 0,8 °C
14.01.2024 01:00 1,1 °C 86 % 1016 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW -0,9 °C 0,9 °C
14.01.2024 02:00 1,3 °C 86 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-NW -0,8 °C 1,3 °C
14.01.2024 03:00 1,1 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W -1,1 °C 1,1 °C
14.01.2024 04:00 0,8 °C 82 % 1014 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW -2,1 °C 0,3 °C
14.01.2024 05:00 0,9 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-NW -1,2 °C 0,7 °C
14.01.2024 06:00 1,0 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW -1,2 °C 0,3 °C
14.01.2024 07:00 1,0 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-NW -1,1 °C -0,1 °C
14.01.2024 08:00 1,1 °C 86 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW -1,0 °C 0,6 °C
14.01.2024 09:00 1,4 °C 85 % 1013 hPa 0,5 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-NW -0,7 °C 1,1 °C
14.01.2024 10:00 1,6 °C 84 % 1013 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW -0,7 °C 1,6 °C
14.01.2024 11:00 1,9 °C 80 % 1013 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) W-NW -1,3 °C 1,9 °C
14.01.2024 12:00 2,3 °C 83 % 1012 hPa 0,5 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-NW -0,3 °C 2,1 °C
14.01.2024 13:00 2,6 °C 82 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W -0,2 °C 2,3 °C
14.01.2024 14:00 2,6 °C 81 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) SW -0,3 °C 2,6 °C
Min-Datum _ 10.01.24 14.01.24 14.01.24 - 14.01.24 - 10.01.24 10.01.24
_ Min-Zeit 05:00 11:45 14:00 - 14:10 - 05:00 05:00
Minimum _ -13,9 °C 42 % 1011 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -15,7 °C -13,9 °C
Max-Datum _ 14.01.24 13.01.24 09.01.24 14.01.24 13.01.24 - 14.01.24 14.01.24
_ Max-Zeit 13:50 07:00 11:00 12:30 14:20 - 12:05 13:50
Maximum _ 2,8 °C 92 % 1039 hPa 0,5 l/m² 18,7 km/h
W-NW (3 Bft)
- -0,0 °C 2,8 °C
Durchschnitt _ -5,4 °C 86 % 1031 hPa #1,6 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) N -7,3 °C -5,5 °C