Wetterdaten: Woche 01.01.24 - 07.01.24 (KW1)
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Taupunkt Windchill
01.01.2024 00:00 5,7 °C 82 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 2,8 °C 5,7 °C
01.01.2024 01:00 5,6 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W 2,5 °C 5,4 °C
01.01.2024 02:00 5,3 °C 80 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SW 2,2 °C 5,3 °C
01.01.2024 03:00 5,3 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SW 2,2 °C 5,3 °C
01.01.2024 04:00 5,2 °C 81 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 2,2 °C 5,2 °C
01.01.2024 05:00 4,8 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 2,1 °C 4,8 °C
01.01.2024 06:00 4,3 °C 83 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 1,7 °C 4,3 °C
01.01.2024 07:00 4,3 °C 85 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 2,0 °C 4,3 °C
01.01.2024 08:00 4,2 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SW 1,8 °C 4,0 °C
01.01.2024 09:00 5,2 °C 84 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 2,7 °C 5,1 °C
01.01.2024 10:00 6,2 °C 81 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S-SW 3,2 °C 5,9 °C
01.01.2024 11:00 6,8 °C 79 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 3,4 °C 6,8 °C
01.01.2024 12:00 7,3 °C 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 3,5 °C 7,3 °C
01.01.2024 13:00 7,6 °C 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) W-SW 3,4 °C 7,2 °C
01.01.2024 14:00 7,2 °C 75 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W 3,2 °C 7,2 °C
01.01.2024 15:00 6,9 °C 77 % 1012 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 3,1 °C 6,4 °C
01.01.2024 16:00 6,0 °C 80 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-NW 2,9 °C 6,0 °C
01.01.2024 17:00 5,5 °C 82 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 2,7 °C 5,5 °C
01.01.2024 18:00 5,0 °C 85 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 2,7 °C 5,0 °C
01.01.2024 19:00 4,7 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 2,4 °C 4,6 °C
01.01.2024 20:00 3,9 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 1,6 °C 3,9 °C
01.01.2024 21:00 3,9 °C 86 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W 1,7 °C 3,9 °C
01.01.2024 22:00 3,9 °C 85 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 1,7 °C 3,9 °C
01.01.2024 23:00 3,0 °C 85 % 1014 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 0,8 °C 3,0 °C
02.01.2024 00:00 3,5 °C 87 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 1,5 °C 3,5 °C
02.01.2024 01:00 3,8 °C 88 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 1,9 °C 3,8 °C
02.01.2024 02:00 3,9 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 2,1 °C 3,9 °C
02.01.2024 03:00 4,1 °C 88 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S-SO 2,3 °C 4,1 °C
02.01.2024 04:00 4,1 °C 88 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 2,3 °C 4,1 °C
02.01.2024 05:00 4,3 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 2,5 °C 4,3 °C
02.01.2024 06:00 4,1 °C 88 % 1008 hPa 1,6 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S-SO 2,4 °C 3,9 °C
02.01.2024 07:00 4,0 °C 90 % 1007 hPa 1,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S-SO 2,5 °C 2,2 °C
02.01.2024 08:00 3,6 °C 90 % 1006 hPa 2,6 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 2,1 °C 2,4 °C
02.01.2024 09:00 3,3 °C 91 % 1004 hPa 0,5 l/m² 5,3 km/h (1 Bft) SO 1,9 °C 2,0 °C
02.01.2024 10:00 3,5 °C 91 % 1003 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SO 2,1 °C 3,3 °C
02.01.2024 11:00 4,4 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) W 3,0 °C 4,3 °C
02.01.2024 12:00 5,7 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) SW 4,3 °C 5,7 °C
02.01.2024 13:00 6,9 °C 91 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 5,4 °C 6,9 °C
02.01.2024 14:00 8,1 °C 89 % 1001 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 6,4 °C 8,1 °C
02.01.2024 15:00 8,3 °C 87 % 1002 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 6,3 °C 8,3 °C
02.01.2024 16:00 7,5 °C 88 % 1001 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 5,7 °C 7,5 °C
02.01.2024 17:00 7,0 °C 90 % 1000 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 5,4 °C 7,0 °C
02.01.2024 18:00 6,9 °C 90 % 999 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 5,4 °C 6,9 °C
02.01.2024 19:00 6,9 °C 91 % 998 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 5,5 °C 6,9 °C
02.01.2024 20:00 7,1 °C 92 % 997 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 5,8 °C 7,1 °C
02.01.2024 21:00 7,3 °C 92 % 996 hPa 2,1 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 6,1 °C 7,3 °C
02.01.2024 22:00 7,4 °C 92 % 996 hPa 2,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 6,2 °C 7,4 °C
02.01.2024 23:00 7,7 °C 93 % 996 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 6,6 °C 7,7 °C
03.01.2024 00:00 8,1 °C 93 % 996 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 7,0 °C 8,1 °C
03.01.2024 01:00 8,3 °C 91 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 7,0 °C 8,3 °C
03.01.2024 02:00 8,7 °C 90 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 7,2 °C 8,7 °C
03.01.2024 03:00 9,0 °C 88 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 7,1 °C 9,0 °C
03.01.2024 04:00 9,0 °C 84 % 997 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 6,4 °C 9,0 °C
03.01.2024 05:00 8,5 °C 82 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 5,6 °C 8,5 °C
03.01.2024 06:00 8,1 °C 83 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) SW 5,5 °C 8,1 °C
03.01.2024 07:00 8,2 °C 85 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W 5,8 °C 8,0 °C
03.01.2024 08:00 8,6 °C 84 % 999 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SW 6,0 °C 8,2 °C
03.01.2024 09:00 8,9 °C 82 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) W-SW 6,0 °C 8,9 °C
03.01.2024 10:00 9,1 °C 82 % 999 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W 6,1 °C 9,0 °C
03.01.2024 11:00 9,7 °C 80 % 999 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 6,4 °C 9,6 °C
03.01.2024 12:00 9,8 °C 80 % 999 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 6,5 °C 9,8 °C
03.01.2024 13:00 9,2 °C 82 % 998 hPa 0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-NW 6,3 °C 8,8 °C
03.01.2024 14:00 10,4 °C 78 % 998 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W 6,7 °C 9,6 °C
03.01.2024 15:00 10,0 °C 78 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) SW 6,2 °C 9,8 °C
03.01.2024 16:00 8,7 °C 80 % 999 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SW 5,5 °C 8,7 °C
03.01.2024 17:00 8,1 °C 82 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 5,3 °C 8,1 °C
03.01.2024 18:00 8,2 °C 83 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W-SW 5,4 °C 8,0 °C
03.01.2024 19:00 8,0 °C 84 % 998 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) SW 5,4 °C 7,8 °C
03.01.2024 20:00 8,1 °C 83 % 998 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) W-SW 5,5 °C 7,5 °C
03.01.2024 21:00 8,0 °C 83 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 5,2 °C 8,0 °C
03.01.2024 22:00 7,9 °C 83 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 5,2 °C 7,9 °C
03.01.2024 23:00 7,1 °C 82 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 4,3 °C 7,1 °C
04.01.2024 00:00 6,6 °C 84 % 998 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SW 4,1 °C 6,5 °C
04.01.2024 01:00 7,1 °C 85 % 998 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W 4,8 °C 6,8 °C
04.01.2024 02:00 7,8 °C 82 % 999 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 4,9 °C 7,7 °C
04.01.2024 03:00 7,5 °C 81 % 999 hPa 0,5 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 4,6 °C 7,4 °C
04.01.2024 04:00 7,1 °C 84 % 999 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 4,5 °C 7,1 °C
04.01.2024 05:00 7,3 °C 84 % 1000 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 4,7 °C 7,3 °C
04.01.2024 06:00 7,1 °C 84 % 1001 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-NW 4,6 °C 7,1 °C
04.01.2024 07:00 7,1 °C 84 % 1002 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 4,7 °C 6,2 °C
04.01.2024 08:00 7,0 °C 84 % 1003 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-NW 4,6 °C 5,6 °C
04.01.2024 09:00 6,8 °C 85 % 1004 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) W-NW 4,4 °C 6,4 °C
04.01.2024 10:00 6,8 °C 86 % 1004 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-NW 4,6 °C 6,6 °C
04.01.2024 11:00 7,4 °C 84 % 1005 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W-NW 4,8 °C 6,6 °C
04.01.2024 12:00 7,1 °C 83 % 1006 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-NW 4,4 °C 6,8 °C
04.01.2024 13:00 6,9 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 4,5 °C 5,9 °C
04.01.2024 14:00 7,1 °C 84 % 1006 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-NW 4,6 °C 6,3 °C
04.01.2024 15:00 6,7 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 4,4 °C 6,7 °C
04.01.2024 16:00 6,2 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 4,0 °C 6,2 °C
04.01.2024 17:00 5,7 °C 88 % 1009 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,8 °C 5,7 °C
04.01.2024 18:00 5,3 °C 90 % 1010 hPa 0,5 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,8 °C 5,3 °C
04.01.2024 19:00 5,2 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,8 °C 5,2 °C
04.01.2024 20:00 5,2 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,8 °C 5,2 °C
04.01.2024 21:00 5,2 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 3,9 °C 5,2 °C
04.01.2024 22:00 5,2 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 3,8 °C 5,2 °C
04.01.2024 23:00 4,9 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 3,5 °C 4,9 °C
05.01.2024 00:00 4,3 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 2,9 °C 4,3 °C
05.01.2024 01:00 3,6 °C 91 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 2,3 °C 3,6 °C
05.01.2024 02:00 3,3 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 2,0 °C 3,3 °C
05.01.2024 03:00 3,2 °C 91 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,9 °C 3,2 °C
05.01.2024 04:00 3,5 °C 91 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 2,2 °C 3,5 °C
05.01.2024 05:00 4,4 °C 91 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,0 °C 4,4 °C
05.01.2024 06:00 4,6 °C 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,3 °C 4,6 °C
05.01.2024 07:00 4,8 °C 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,4 °C 4,8 °C
05.01.2024 08:00 4,9 °C 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,6 °C 4,9 °C
05.01.2024 09:00 4,9 °C 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,5 °C 4,9 °C
05.01.2024 10:00 6,3 °C 91 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 4,8 °C 6,3 °C
05.01.2024 11:00 7,2 °C 88 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 5,3 °C 7,2 °C
05.01.2024 12:00 7,6 °C 85 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 5,3 °C 7,6 °C
05.01.2024 13:00 7,8 °C 83 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 5,1 °C 7,8 °C
05.01.2024 14:00 8,0 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S 5,0 °C 7,8 °C
05.01.2024 15:00 7,7 °C 81 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 4,6 °C 7,7 °C
05.01.2024 16:00 6,7 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) S 3,8 °C 6,7 °C
05.01.2024 17:00 6,1 °C 82 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 3,4 °C 6,1 °C
05.01.2024 18:00 5,6 °C 84 % 1007 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 3,1 °C 5,6 °C
05.01.2024 19:00 5,5 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,1 °C 5,5 °C
05.01.2024 20:00 5,0 °C 85 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 2,7 °C 5,0 °C
05.01.2024 21:00 4,0 °C 86 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,9 °C 4,0 °C
05.01.2024 22:00 3,6 °C 83 % 1008 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,8 °C 3,6 °C
05.01.2024 23:00 3,4 °C 87 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,4 °C 3,4 °C
06.01.2024 00:00 3,1 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,2 °C 3,1 °C
06.01.2024 01:00 2,6 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,8 °C 2,6 °C
06.01.2024 02:00 2,2 °C 88 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,5 °C 2,2 °C
06.01.2024 03:00 1,8 °C 89 % 1009 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,1 °C 1,8 °C
06.01.2024 04:00 1,9 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,4 °C 1,9 °C
06.01.2024 05:00 1,7 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 0,2 °C 1,7 °C
06.01.2024 06:00 1,7 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,2 °C 1,7 °C
06.01.2024 07:00 1,5 °C 90 % 1010 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,1 °C 1,5 °C
06.01.2024 08:00 1,8 °C 90 % 1011 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,3 °C 1,8 °C
06.01.2024 09:00 2,3 °C 90 % 1012 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 0,9 °C 2,3 °C
06.01.2024 10:00 2,9 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 1,5 °C 2,9 °C
06.01.2024 11:00 3,5 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 2,2 °C 3,5 °C
06.01.2024 12:00 4,3 °C 91 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 2,9 °C 4,3 °C
06.01.2024 13:00 5,1 °C 90 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 3,6 °C 5,1 °C
06.01.2024 14:00 5,8 °C 89 % 1013 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 4,2 °C 5,8 °C
06.01.2024 15:00 5,5 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 3,7 °C 5,5 °C
06.01.2024 16:00 4,6 °C 88 % 1014 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 2,8 °C 4,6 °C
06.01.2024 17:00 4,0 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 2,3 °C 4,0 °C
06.01.2024 18:00 3,4 °C 89 % 1015 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 1,8 °C 3,4 °C
06.01.2024 19:00 2,6 °C 90 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 1,1 °C 2,6 °C
06.01.2024 20:00 2,0 °C 91 % 1016 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 0,7 °C 2,0 °C
06.01.2024 21:00 1,5 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 0,2 °C 1,5 °C
06.01.2024 22:00 1,1 °C 91 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO -0,1 °C 1,1 °C
06.01.2024 23:00 0,7 °C 92 % 1017 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) N-NW -0,5 °C 0,7 °C
07.01.2024 00:00 0,2 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NW -1,0 °C -0,3 °C
07.01.2024 01:00 -0,3 °C 92 % 1018 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NO -1,4 °C -0,3 °C
07.01.2024 02:00 -0,6 °C 92 % 1019 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O -1,7 °C -0,6 °C
07.01.2024 03:00 -1,0 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -2,0 °C -1,0 °C
07.01.2024 04:00 -1,5 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -2,4 °C -1,5 °C
07.01.2024 05:00 -1,8 °C 93 % 1020 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -2,8 °C -1,8 °C
07.01.2024 06:00 -2,2 °C 92 % 1021 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -3,3 °C -2,2 °C
07.01.2024 07:00 -2,5 °C 92 % 1022 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -3,6 °C -2,5 °C
07.01.2024 08:00 -2,7 °C 92 % 1023 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -3,8 °C -2,7 °C
07.01.2024 09:00 -2,8 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,0 °C -2,8 °C
07.01.2024 10:00 -3,2 °C 92 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,3 °C -3,2 °C
07.01.2024 11:00 -3,5 °C 91 % 1024 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,8 °C -3,5 °C
07.01.2024 12:00 -3,7 °C 90 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -5,1 °C -3,7 °C
07.01.2024 13:00 -3,3 °C 89 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,9 °C -3,3 °C
07.01.2024 14:00 -3,1 °C 86 % 1025 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -5,0 °C -3,1 °C
07.01.2024 15:00 -2,9 °C 85 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -5,1 °C -2,9 °C
07.01.2024 16:00 -3,0 °C 85 % 1026 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW -5,2 °C -3,0 °C
07.01.2024 17:00 -3,0 °C 85 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -5,2 °C -3,0 °C
07.01.2024 18:00 -3,1 °C 86 % 1027 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -5,1 °C -3,1 °C
07.01.2024 19:00 -3,0 °C 88 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,7 °C -3,0 °C
07.01.2024 20:00 -2,7 °C 89 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,2 °C -2,7 °C
07.01.2024 21:00 -2,7 °C 89 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N -4,2 °C -2,7 °C
07.01.2024 22:00 -2,7 °C 89 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO -4,3 °C -2,7 °C
07.01.2024 23:00 -2,7 °C 89 % 1028 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW -4,3 °C -2,7 °C
Min-Datum _ 07.01.24 05.01.24 03.01.24 - 07.01.24 - 05.01.24 07.01.24
_ Min-Zeit 12:00 22:15 00:00 - 23:00 - 22:15 00:10
Minimum _ -3,7 °C 43 % 996 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - -7,8 °C -4,8 °C
Max-Datum _ 03.01.24 07.01.24 07.01.24 02.01.24 03.01.24 - 03.01.24 03.01.24
_ Max-Zeit 15:10 06:25 23:45 22:00 20:05 - 02:10 15:10
Maximum _ 10,6 °C 93 % 1029 hPa 2,6 l/m² 19,4 km/h
W-SW (3 Bft)
- 7,3 °C 10,6 °C
Durchschnitt _ 4,5 °C 87 % 1009 hPa #17,1 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 2,5 °C 4,4 °C